Suerte
Ganarlo como recompensa aleatoria del pase de batalla
El servidor elige qué te toca, así que las probabilidades no están en los archivos del juego.
Abre la habitación oculta de la derecha en la gasolinera del Centro.
Épico, llaves y allanamiento, ocupa 1 casilla (1 × 1)
| Versión | Se vende por | La forma más fácil |
|---|---|---|
| #1 | 2250 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #2 | 2100 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #3 | 2650 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #4 | 2250 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #5 | 2700 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #6 (esta) | 5820 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #7 | 2340 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #8 | 2450 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #9 | 2570 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #10 | 2350 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #11 | 2880 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #12 | 2370 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #13 | 2570 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
Suerte
El servidor elige qué te toca, así que las probabilidades no están en los archivos del juego.
Suerte
Los desarrolladores dicen que en el botín se encuentra casi de todo: equipo, llaves de vehículos, accesorios de armas y llaves de salas cerradas. Lo que guarda cada contenedor lo sortea el servidor, así que no hay probabilidades fijas que mostrar.
| Autoridad | Bonus | Venta | Por casilla |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0% | 5820 $ | 5820 $ |
| Nivel 2 | +10% | 6402 $ | 6402 $ |
| Nivel 3 | +20% | 6984 $ | 6984 $ |
| Nivel 4 | +35% | 7857 $ | 7857 $ |
| Nivel 5 | +50% | 8730 $ | 8730 $ |
Tarjeta de acceso #1 Épico, llaves y allanamiento. Botín aleatorio de contenedores 5620 $
Decodificador nv. 2 (+3 pts) Raro, llaves y allanamiento. Trueque con Lenny o en la Puerta sospechosa o botín aleatorio de contenedores 5000 $
Minitaladro Raro, llaves y allanamiento. Mercado negro, 18.000 $ o recompensa del pase de batalla 7200 $
Cortapernos (Épico) Épico, llaves y allanamiento. Mercado negro, 20.000 $ o botín aleatorio de contenedores 8000 $