tiendas
Las tiendas de la ciudad cobran tres veces el precio base de un objeto. El portátil del Mercado negro en tu escondite cobra el precio base, pero se desbloquea por niveles.
portátil del Mercado negro
En tu escondite. Las ofertas iniciales están desde el primer día y los objetos de nivel 2 y 3 se desbloquean en el árbol de desbloqueo .
Vendedor de la tienda de armas
Están en Tienda de armas: Este y Tienda de armas: Oeste . 21 objetos a 3× el precio base.
| Objeto | Precio |
|---|---|
Munición para pistola | 0 $ |
Munición para escopeta | 0 $ |
Munición para subfusil | 0 $ |
Munición para fusil de asalto | 0 $ |
DP-9 Mk1 | 900 $ |
Kit básico de pólvora | 2475 $ |
| | 2775 $ |
Kit de limpieza de armas | 2775 $ |
Cuchillo coleccionable Imperial | 3780 $ |
Harris 500 Mk1 | 10.500 $ |
MC-10 Mk1 | 10.500 $ |
Granada cegadora | 12.000 $ |
KL-545 Mk1 | 18.000 $ |
LBR-44 Mk1 | 60.000 $ |
ORDR-12 Mk1 | 84.000 $ |
JP-7 Mk1 | 87.000 $ |
RC 5.56 Mk1 | 96.000 $ |
Vulture 50 Mk1 | 150.000 $ |
TAG-12K Mk1 | 330.000 $ |
AP Scalar Mk1 | 345.000 $ |
SR Reaper Mk1 | 360.000 $ |
Vendedor de equipamiento y armaduras
Están en Tienda de equipamiento: Oeste y Tienda de equipamiento: Este . 21 objetos a 3× el precio base.
| Objeto | Precio |
|---|---|
Ganzúa | 297 $ |
Bolsa versátil nv. 1 (+1 bolsillo) | 750 $ |
Encendedor Lerrou | 1500 $ |
Encendedor Snap-Snap | 1770 $ |
Hornillo de camping | 2610 $ |
Placa de acero (Poco común) | 3000 $ |
Mosquetón de acero | 3075 $ |
Telémetro láser | 3225 $ |
Binoculares | 3525 $ |
Bolsa versátil nv. 2 (+2 bolsillos) | 3600 $ |
Ración de campaña | 5370 $ |
Bolsa versátil nv. 3 (+3 bolsillos) | 8100 $ |
Chaleco antibalas ligero | 12.000 $ |
Bolsa deportiva nv. 2 (+2 filas) | 15.000 $ |
Placa de acero (Épico) | 15.000 $ |
Bolsa versátil nv. 4 (+4 bolsillos) | 36.000 $ |
Chaleco antibalas mediano | 45.000 $ |
Bolsa deportiva nv. 3 (+4 filas) | 45.000 $ |
Bolsa deportiva nv. 4 (+6 filas) | 120.000 $ |
Chaleco antibalas de asalto | 210.000 $ |
Chaleco antibalas pesado | 420.000 $ |
Vendedor de electrónica
Están en Tienda de electrónica: Oeste y Tienda de electrónica: Este . 22 objetos a 3× el precio base.
| Objeto | Precio |
|---|---|
Cámara EOS 900 | 1170 $ |
Smartphone G-FLOW | 1170 $ |
Smartphone D-MAX | 1425 $ |
Cámara ISE S770 | 1575 $ |
Auriculares AIRHEADS | 1725 $ |
Consola X-STATION | 1950 $ |
Auriculares MS MIC | 2595 $ |
Portátil AIR-P | 2850 $ |
Portátil UTAB | 2850 $ |
Consola Key-Ten-Do | 3525 $ |
Tarjeta gráfica HD X900 | 4425 $ |
Cámara de acción | 45.000 $ |
Portátil HUBRID | 48.270 $ |
Tableta de códigos | 60.000 $ |
Fusible electrónico nv. 1 (+1 pt) | 60.000 $ |
Cámara de acción T2 | 90.000 $ |
Sistema de alarma (distrito) | 90.000 $ |
Herramienta de hackeo USB | 150.000 $ |
Sistema de alarma (personal) | 180.000 $ |
Fusible electrónico nv. 2 (+3 pts) | 300.000 $ |
Sistema de alarma (clan) | 600.000 $ |
Fusible electrónico nv. 3 (+5 pts) | 750.000 $ |
Joyero
Están en Grand Hotel , Joyería: Este y Joyería: Oeste . 12 objetos a 3× el precio base.
| Objeto | Precio |
|---|---|
Anillo ALON GIA | 1935 $ |
Pendientes GUDDI | 2070 $ |
Reloj CONSTERAN | 2070 $ |
Collar CHIPARDI | 2295 $ |
Collar GUDDI | 2565 $ |
Anillo AMINA | 2580 $ |
Reloj PEGIUET | 2640 $ |
Reloj PARDIN | 2745 $ |
Pendientes SUGI | 2925 $ |
Pendientes MAFFI | 2985 $ |
Anillo SUGI | 2985 $ |
Collar ALON GIA | 3165 $ |
Hotel y barman
Están en Hotel Seasons , Hotel Reef , Club de striptease , Café Ocean Breeze y Café Rusty Burgers . 4 objetos a 3× el precio base.
| Objeto | Precio |
|---|---|
Botella de Black Pirate | 2295 $ |
Botella de vino selecto | 2340 $ |
Botella de Omega | 2370 $ |
Botella de Severka | 2580 $ |
Vendedor de la tienda de conveniencia
Están en Tienda de conveniencia: Oeste , Tienda de conveniencia: Este , Gasolinera y Tienda de conveniencia: puente . 13 objetos a 3× el precio base.
| Objeto | Precio |
|---|---|
Cigarrillos Lucky Shot | 1425 $ |
Preservativos Context | 1500 $ |
Carta de Damon Strickland | 1575 $ |
Carta de Maxwell Rivers | 1620 $ |
Preservativos Burex | 1725 $ |
Botella de Black Pirate | 2295 $ |
Botella de vino selecto | 2340 $ |
Botella de Omega | 2370 $ |
Botella de Severka | 2580 $ |
Cómic de HELGRIM | 2625 $ |
Revista AURORA MODE | 3075 $ |
Revista VERSIA | 3270 $ |
Cómic de TADASHI | 3495 $ |
Farmacéutico
Están en Farmacia: Oeste y Farmacia: Este . 11 objetos a 3× el precio base.
| Objeto | Precio |
|---|---|
Frasco con vacuna | 1275 $ |
Analgésicos (estándar) | 1500 $ |
AFAK | 1500 $ |
Preservativos Context | 1500 $ |
Preservativos Burex | 1725 $ |
Termómetro | 1845 $ |
Frasco con suplementos | 1875 $ |
Analgésicos (fuertes) | 4800 $ |
Inyector (nv. 1) | 6000 $ |
Inyector (nv. 2) | 18.000 $ |
Tensiómetro | 38.820 $ |
Mecánico de recambios
Están en Gasolinera . 14 objetos a 3× el precio base.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| | 1845 $ |
Faro de automóvil | 2475 $ |
Bolsas de maletero | 3600 $ |
ECU | 42.000 $ |
Cremallera de dirección | 204.000 $ |
Bolsas de maletero grandes | 211.500 $ |
Intercooler | 216.000 $ |
ECU mejorada | 225.000 $ |
Kit de turbo | 238.500 $ |
Portaequipajes | 259.500 $ |
Kit de turbo mejorado | 714.000 $ |
Cremallera de dirección reforzada | 810.000 $ |
Intercooler mejorado | 810.000 $ |
Portaequipajes reforzado | 1.050.000 $ |