Chance
Le gagner en récompense aléatoire du passe de combat
Le serveur choisit ce que vous recevez, les chances ne sont donc pas dans les fichiers du jeu.
Ouvre la pièce cachée de droite de la station-service du centre-ville.
Épique, clés et effraction, occupe 1 case (1 × 1)
| Version | Se vend | Moyen le plus simple |
|---|---|---|
| #1 | 2 250 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #2 | 2 100 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #3 | 2 650 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #4 | 2 250 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #5 | 2 700 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #6 (celle-ci) | 5 820 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #7 | 2 340 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #8 | 2 450 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #9 | 2 570 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #10 | 2 350 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #11 | 2 880 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #12 | 2 370 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #13 | 2 570 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
Chance
Le serveur choisit ce que vous recevez, les chances ne sont donc pas dans les fichiers du jeu.
Chance
Selon les développeurs, on trouve presque tout dans le butin : équipement, clés de véhicules, accessoires d’armes et clés de pièces fermées. Le contenu de chaque conteneur est tiré par le serveur, il n’y a donc pas de chances fixes à afficher.
| Autorité | Bonus | Vente | Par case |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0% | 5 820 $ | 5 820 $ |
| Niveau 2 | +10% | 6 402 $ | 6 402 $ |
| Niveau 3 | +20% | 6 984 $ | 6 984 $ |
| Niveau 4 | +35% | 7 857 $ | 7 857 $ |
| Niveau 5 | +50% | 8 730 $ | 8 730 $ |
Carte d'accès #1 Épique, clés et effraction. Butin aléatoire des conteneurs 5 620 $
Décodeur niv. 2 (+3 pts) Rare, clés et effraction. Échange chez Lenny ou à la Porte suspecte ou butin aléatoire des conteneurs 5 000 $
Mini-foret Rare, clés et effraction. Marché noir, 18 000 $ ou récompense du passe de combat 7 200 $
Coupe-boulon (Épique) Épique, clés et effraction. Marché noir, 20 000 $ ou butin aléatoire des conteneurs 8 000 $