armas
17 armas en 46 versiones, ordenadas por daño al cuerpo por segundo. Toca Mk1, Mk2 o Mk3 para cambiar de versión, o compara varias.
TAG-12K Mk1pega más fuerte por segundo, 288 al cuerpo
LM 249 Mk2cargador más grande, 200 balas
DRM-14 Mk3mantiene el daño completo más lejos, 100 m
todas las armas
| TAG-12K Mk1 Se parece a: Saiga-12K Mk1 Mk2 Mk3 | Escopeta, Munición para escopeta | 9 × 8 | 240 | 288 | 54 | 5 | 2,3 s | 8 m | 110.000 $ |
| TAG-12K Mk2 Se parece a: Saiga-12K Mk1 Mk2 Mk3 | Escopeta, Munición para escopeta | 9 × 8 | 240 | 288 | 54 | 5 | 2,3 s | 8 m | 110.000 $ |
| TAG-12K Mk3 Se parece a: Saiga-12K Mk1 Mk2 Mk3 | Escopeta, Munición para escopeta | 9 × 8 | 240 | 288 | 54 | 8 | 2,3 s | 10 m | 110.000 $ |
| AP Scalar Mk1 Se parece a: KRISS Vector Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 14 | 1000 | 233 | 350 | 25 | 2,3 s | 30 m | 115.000 $ |
| AP Scalar Mk2 Se parece a: KRISS Vector Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 14 | 1000 | 233 | 350 | 25 | 2,3 s | 30 m | 115.000 $ |
| AP Scalar Mk3 Se parece a: KRISS Vector Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 14 | 1000 | 233 | 350 | 45 | 2,3 s | 34 m | 115.000 $ |
| SR Reaper Mk1 Se parece a: AS Val Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil, Munición para fusil de asalto | 17 | 750 | 213 | 319 | 20 | 2,3 s | 65 m | 120.000 $ |
| SR Reaper Mk2 Se parece a: AS Val Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil, Munición para fusil de asalto | 17 | 750 | 213 | 319 | 20 | 2,3 s | 65 m | 120.000 $ |
| SR Reaper Mk3 Se parece a: AS Val Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil, Munición para fusil de asalto | 17 | 750 | 213 | 319 | 40 | 2,3 s | 70 m | 120.000 $ |
| LM 249 Mk2 Se parece a: M249 | Ametralladora ligera, Munición para fusil de asalto | 18 | 705,9 | 212 | 318 | 200 | 5 s | 75 m | 209.600 $ |
| ORDR-12 Mk1 Se parece a: Benelli M4 Mk1 Mk2 Mk3 | Escopeta, Munición para escopeta | 9 × 8 | 171,4 | 206 | 39 | 6 | 0,3 s | 7 m | 28.000 $ |
| ORDR-12 Mk2 Se parece a: Benelli M4 Mk1 Mk2 Mk3 | Escopeta, Munición para escopeta | 9 × 8 | 171,4 | 206 | 39 | 6 | 0,3 s | 7 m | 28.000 $ |
| ORDR-12 Mk3 Se parece a: Benelli M4 Mk1 Mk2 Mk3 | Escopeta, Munición para escopeta | 9 × 8 | 171,4 | 206 | 39 | 8 | 0,3 s | 9 m | 28.000 $ |
| JP-7 Mk1 Se parece a: H&K MP7 Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 15 | 750 | 188 | 281 | 25 | 2,2 s | 27 m | 29.000 $ |
| JP-7 Mk2 Se parece a: H&K MP7 Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 15 | 750 | 188 | 281 | 25 | 2,2 s | 27 m | 29.000 $ |
| JP-7 Mk3 Se parece a: H&K MP7 Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 15 | 750 | 188 | 281 | 40 | 2,2 s | 31 m | 29.000 $ |
| PDW90 Mk1 Se parece a: FN P90 Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 13 | 857,1 | 186 | 279 | 50 | 2,6 s | 31 m | 30.800 $ |
| PDW90 Mk2 Se parece a: FN P90 Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 13 | 857,1 | 186 | 279 | 50 | 2,6 s | 31 m | 30.800 $ |
| PDW90 Mk3 Se parece a: FN P90 Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 13 | 857,1 | 186 | 279 | 50 | 2,4 s | 35 m | 30.800 $ |
| RC 5.56 Mk1 Se parece a: M4 Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil, Munición para fusil de asalto | 16 | 666,7 | 178 | 267 | 30 | 2,3 s | 55 m | 32.000 $ |
| RC 5.56 Mk2 Se parece a: M4 Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil, Munición para fusil de asalto | 16 | 666,7 | 178 | 267 | 30 | 2,3 s | 55 m | 32.000 $ |
| RC 5.56 Mk3 Se parece a: M4 Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil, Munición para fusil de asalto | 16 | 666,7 | 178 | 267 | 50 | 2,3 s | 60 m | 32.000 $ |
| STAR-H Mk1 Se parece a: FN SCAR-H Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil, Munición para fusil de asalto | 21 | 500 | 175 | 263 | 20 | 2,4 s | 50 m | 27.500 $ |
| STAR-H Mk2 Se parece a: FN SCAR-H Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil, Munición para fusil de asalto | 21 | 500 | 175 | 263 | 20 | 2,4 s | 50 m | 27.500 $ |
| STAR-H Mk3 Se parece a: FN SCAR-H Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil, Munición para fusil de asalto | 21 | 500 | 175 | 263 | 40 | 2,4 s | 55 m | 27.500 $ |
| KL-545 Mk1 Se parece a: AK-74 Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil, Munición para fusil de asalto | 15 | 600 | 150 | 225 | 30 | 2,4 s | 45 m | 6000 $ |
| KL-545 Mk2 Se parece a: AK-74 Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil, Munición para fusil de asalto | 15 | 600 | 150 | 225 | 30 | 2,4 s | 45 m | 6000 $ |
| KL-545 Mk3 Se parece a: AK-74 Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil, Munición para fusil de asalto | 15 | 600 | 150 | 225 | 45 | 2,4 s | 50 m | 6000 $ |
| Harris 500 Mk1 Se parece a: Mossberg 500 Mk1 Mk2 Mk3 | Escopeta, Munición para escopeta | 9 × 8 | 120 | 144 | 27 | 5 | 0,3 s | 7 m | 3500 $ |
| Harris 500 Mk2 Se parece a: Mossberg 500 Mk1 Mk2 Mk3 | Escopeta, Munición para escopeta | 9 × 8 | 120 | 144 | 27 | 5 | 0,3 s | 7 m | 3500 $ |
| Harris 500 Mk3 Se parece a: Mossberg 500 Mk1 Mk2 Mk3 | Escopeta, Munición para escopeta | 9 × 8 | 120 | 144 | 27 | 7 | 0,3 s | 9 m | 3500 $ |
| Vulture 50 Mk1 Se parece a: Desert Eagle Mk1 Mk2 | Arma corta, Munición para pistola | 36 | 240 | 144 | 216 | 7 | 2,3 s | 40 m | 50.000 $ |
| Vulture 50 Mk2 Se parece a: Desert Eagle Mk1 Mk2 | Arma corta, Munición para pistola | 36 | 240 | 144 | 216 | 7 | 2,3 s | 40 m | 50.000 $ |
| DRM-14 Mk1 Se parece a: M14 EBR Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil de tirador, Munición para fusil de asalto | 34 | 240 | 136 | 204 | 10 | 2,5 s | 95 m | 103.500 $ |
| DRM-14 Mk2 Se parece a: M14 EBR Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil de tirador, Munición para fusil de asalto | 34 | 240 | 136 | 204 | 10 | 2,5 s | 95 m | 103.500 $ |
| DRM-14 Mk3 Se parece a: M14 EBR Mk1 Mk2 Mk3 | Fusil de tirador, Munición para fusil de asalto | 34 | 240 | 136 | 204 | 20 | 2,5 s | 100 m | 103.500 $ |
| MC-10 Mk1 Se parece a: MAC-10 Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 12 | 666,7 | 133 | 200 | 20 | 2,4 s | 25 m | 3500 $ |
| MC-10 Mk2 Se parece a: MAC-10 Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 12 | 666,7 | 133 | 200 | 20 | 2,4 s | 25 m | 3500 $ |
| MC-10 Mk3 Se parece a: MAC-10 Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 12 | 666,7 | 133 | 200 | 40 | 2,4 s | 29 m | 3500 $ |
| CB45 Mk1 Se parece a: H&K UMP45 Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 14 | 545,5 | 127 | 191 | 25 | 2,4 s | 34 m | 3780 $ |
| CB45 Mk2 Se parece a: H&K UMP45 Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 14 | 545,5 | 127 | 191 | 25 | 2,4 s | 34 m | 3780 $ |
| CB45 Mk3 Se parece a: H&K UMP45 Mk1 Mk2 Mk3 | Subfusil, Munición para subfusil | 14 | 545,5 | 127 | 191 | 40 | 2,4 s | 40 m | 3780 $ |
| LBR-44 Mk1 Se parece a: S&W Model 29 (.44 Magnum) Mk1 Mk2 | Arma corta, Munición para pistola | 34 | 200 | 113 | 170 | 6 | 2,5 s | 35 m | 20.000 $ |
| LBR-44 Mk2 Se parece a: S&W Model 29 (.44 Magnum) Mk1 Mk2 | Arma corta, Munición para pistola | 34 | 200 | 113 | 170 | 6 | 2,5 s | 35 m | 20.000 $ |
| DP-9 Mk1 Se parece a: H&K USP Mk1 Mk2 | Arma corta, Munición para pistola | 18 | 333,3 | 100 | 150 | 14 | 2,2 s | 20 m | 300 $ |
| DP-9 Mk2 Se parece a: H&K USP Mk1 Mk2 | Arma corta, Munición para pistola | 18 | 333,3 | 100 | 150 | 14 | 2,2 s | 20 m | 300 $ |
armaduras
La armadura está hecha de placas. Cada placa absorbe daño hasta romperse.
| Armadura | Placas | Puntos por placa | Total | Bloqueo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaleco antibalas pesado | 4 | 25 | 100 | 0% | 140.000 $ |
| Armadura 4 Mk 2 | 4 | 25 | 100 | 0% | 0 $ |
| Armadura 4 Mk 3 | 4 | 25 | 100 | 0% | 0 $ |
| Chaleco antibalas Bastión | 4 | 25 | 100 | 25% | 350.000 $ |
| Chaleco antibalas de asalto | 3 | 25 | 75 | 0% | 70.000 $ |
| Armadura 3 Mk 2 | 3 | 25 | 75 | 0% | 0 $ |
| Armadura 3 Mk 3 | 3 | 25 | 75 | 0% | 0 $ |
| Chaleco antibalas mediano | 2 | 25 | 50 | 0% | 15.000 $ |
| Armadura 2 Mk 2 | 2 | 25 | 50 | 0% | 0 $ |
| Armadura 2 Mk 3 | 2 | 25 | 50 | 0% | 0 $ |
| Chaleco antibalas ligero | 1 | 25 | 25 | 0% | 4000 $ |
| Armadura 1 Mk 2 | 1 | 25 | 25 | 0% | 0 $ |