Suerte
Ganarlo como recompensa aleatoria del pase de batalla
El servidor elige qué te toca, así que las probabilidades no están en los archivos del juego.
Abre la habitación cerrada en la tienda de equipamiento de Playa Soleada.
Raro, llaves y allanamiento, ocupa 1 casilla (1 × 1)
| Versión | Se vende por | La forma más fácil |
|---|---|---|
| #1 | 2250 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #2 (esta) | 2100 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #3 | 2650 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #4 | 2250 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #5 | 2700 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #6 | 5820 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #7 | 2340 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #8 | 2450 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #9 | 2570 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #10 | 2350 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #11 | 2880 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #12 | 2370 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #13 | 2570 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
Suerte
El servidor elige qué te toca, así que las probabilidades no están en los archivos del juego.
Suerte
Los desarrolladores dicen que en el botín se encuentra casi de todo: equipo, llaves de vehículos, accesorios de armas y llaves de salas cerradas. Lo que guarda cada contenedor lo sortea el servidor, así que no hay probabilidades fijas que mostrar.
| Autoridad | Bonus | Venta | Por casilla |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0% | 2100 $ | 2100 $ |
| Nivel 2 | +10% | 2310 $ | 2310 $ |
| Nivel 3 | +20% | 2520 $ | 2520 $ |
| Nivel 4 | +35% | 2835 $ | 2835 $ |
| Nivel 5 | +50% | 3150 $ | 3150 $ |
Cortapernos Poco común, llaves y allanamiento. Mercado negro, 3000 $ o botín aleatorio de contenedores 1200 $
Tarjeta de acceso #6 Épico, llaves y allanamiento. Botín aleatorio de contenedores 4320 $
Decodificador nv. 1 (+1 pt) Poco común, llaves y allanamiento. Recompensa del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores 1000 $