Suerte
Ganarlo como recompensa aleatoria del pase de batalla
El servidor elige qué te toca, así que las probabilidades no están en los archivos del juego.
Abre la habitación cerrada en uno de los hoteles de Playa Soleada.
Raro, llaves y allanamiento, ocupa 1 casilla (1 × 1)
| Versión | Se vende por | La forma más fácil |
|---|---|---|
| #1 | 2250 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #2 | 2100 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #3 | 2650 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #4 | 2250 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #5 | 2700 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #6 | 5820 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #7 | 2340 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #8 | 2450 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #9 | 2570 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #10 | 2350 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #11 | 2880 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #12 (esta) | 2370 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #13 | 2570 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
Suerte
El servidor elige qué te toca, así que las probabilidades no están en los archivos del juego.
Suerte
Los desarrolladores dicen que en el botín se encuentra casi de todo: equipo, llaves de vehículos, accesorios de armas y llaves de salas cerradas. Lo que guarda cada contenedor lo sortea el servidor, así que no hay probabilidades fijas que mostrar.
| Autoridad | Bonus | Venta | Por casilla |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0% | 2370 $ | 2370 $ |
| Nivel 2 | +10% | 2607 $ | 2607 $ |
| Nivel 3 | +20% | 2844 $ | 2844 $ |
| Nivel 4 | +35% | 3200 $ | 3200 $ |
| Nivel 5 | +50% | 3555 $ | 3555 $ |
Tarjeta de acceso #6 Épico, llaves y allanamiento. Botín aleatorio de contenedores 4320 $
Cortapernos Poco común, llaves y allanamiento. Mercado negro, 3000 $ o botín aleatorio de contenedores 1200 $
Decodificador nv. 2 (+3 pts) Raro, llaves y allanamiento. Trueque con Lenny o en la Puerta sospechosa o botín aleatorio de contenedores 5000 $