Suerte
Ganarlo como recompensa aleatoria del pase de batalla
El servidor elige qué te toca, así que las probabilidades no están en los archivos del juego.
Abre la sala VIP en el club de striptease.
Épico, llaves y allanamiento, ocupa 1 casilla (1 × 1)
| Versión | Se vende por | La forma más fácil |
|---|---|---|
| #1 | 2250 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #2 | 2100 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #3 | 2650 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #4 | 2250 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #5 | 2700 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #6 | 5820 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #7 | 2340 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #8 | 2450 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #9 | 2570 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #10 | 2350 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #11 | 2880 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #12 | 2370 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #13 (esta) | 2570 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
Suerte
El servidor elige qué te toca, así que las probabilidades no están en los archivos del juego.
Suerte
Los desarrolladores dicen que en el botín se encuentra casi de todo: equipo, llaves de vehículos, accesorios de armas y llaves de salas cerradas. Lo que guarda cada contenedor lo sortea el servidor, así que no hay probabilidades fijas que mostrar.
| Autoridad | Bonus | Venta | Por casilla |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0% | 2570 $ | 2570 $ |
| Nivel 2 | +10% | 2827 $ | 2827 $ |
| Nivel 3 | +20% | 3084 $ | 3084 $ |
| Nivel 4 | +35% | 3470 $ | 3470 $ |
| Nivel 5 | +50% | 3855 $ | 3855 $ |
Tarjeta de acceso #6 Épico, llaves y allanamiento. Botín aleatorio de contenedores 4320 $
Decodificador nv. 2 (+3 pts) Raro, llaves y allanamiento. Trueque con Lenny o en la Puerta sospechosa o botín aleatorio de contenedores 5000 $
Cortapernos Poco común, llaves y allanamiento. Mercado negro, 3000 $ o botín aleatorio de contenedores 1200 $