Sorte
Ganhar como recompensa aleatória do passe de batalha
O servidor escolhe o que você ganha, então as chances não estão nos arquivos do jogo.
Abre a sala oculta à direita no posto de gasolina do Centro.
Épico, chaves e arrombamento, ocupa 1 espaço (1 × 1)
| Versão | Vende por | O jeito mais fácil |
|---|---|---|
| #1 | $ 2.250 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #2 | $ 2.100 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #3 | $ 2.650 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #4 | $ 2.250 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #5 | $ 2.700 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #6 (esta) | $ 5.820 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #7 | $ 2.340 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #8 | $ 2.450 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #9 | $ 2.570 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #10 | $ 2.350 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #11 | $ 2.880 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #12 | $ 2.370 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #13 | $ 2.570 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
Sorte
O servidor escolhe o que você ganha, então as chances não estão nos arquivos do jogo.
Sorte
Os desenvolvedores dizem que dá para achar quase tudo no saque: equipamento, chaves de veículos, acessórios de armas e chaves de salas trancadas. O conteúdo de cada contêiner é sorteado pelo servidor, então não há chances fixas para mostrar.
| Autoridade | Bônus | Venda | Por espaço |
|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0% | $ 5.820 | $ 5.820 |
| Nível 2 | +10% | $ 6.402 | $ 6.402 |
| Nível 3 | +20% | $ 6.984 | $ 6.984 |
| Nível 4 | +35% | $ 7.857 | $ 7.857 |
| Nível 5 | +50% | $ 8.730 | $ 8.730 |
Cartão-chave #1 Épico, chaves e arrombamento. Saque aleatório de contêineres $ 5.620
Decodificador nv. 2 (+3 pts) Raro, chaves e arrombamento. Troca com o Lenny ou na Porta Suspeita ou saque aleatório de contêineres $ 5.000
Miniperfuratriz Raro, chaves e arrombamento. Mercado Clandestino, $ 18.000 ou recompensa do passe de batalha $ 7.200
Cortador de Parafusos (Épico) Épico, chaves e arrombamento. Mercado Clandestino, $ 20.000 ou saque aleatório de contêineres $ 8.000