lojas
As lojas da cidade cobram três vezes o preço base de um item. O notebook do Mercado Clandestino no seu esconderijo cobra o preço base, mas desbloqueia por níveis.
notebook do Mercado Clandestino
No seu esconderijo. As ofertas iniciais estão lá desde o primeiro dia, e os itens de nível 2 e 3 desbloqueiam pela árvore de desbloqueio .
| Item | Oferta | Preço |
|---|---|---|
Munição de Pistola | Oferta inicial | $ 0 |
Munição de Espingarda | Oferta inicial | $ 0 |
Munição de Submetralhadora | Oferta inicial | $ 0 |
Munição de Fuzil de Assalto | Oferta inicial | $ 0 |
Gazua | Oferta inicial | $ 99 |
Bolsa Tática Versátil nv. 1 (+1 bolso) | Oferta inicial | $ 250 |
DP-9 Mk1 | Oferta inicial | $ 300 |
Analgésicos (padrão) | Oferta inicial | $ 500 |
AFAK | Oferta inicial | $ 500 |
Placa de Aço (Incomum) | Oferta inicial | $ 1.000 |
Bolsa Tática Versátil nv. 2 (+2 bolsos) | Oferta inicial | $ 1.200 |
Bolsas de Porta-malas | Oferta inicial | $ 1.200 |
Harris 500 Mk1 | Oferta inicial | $ 3.500 |
MC-10 Mk1 | Oferta inicial | $ 3.500 |
Estante Pequena | Oferta inicial | $ 3.500 |
CB45 Mk1 | Oferta inicial | $ 3.780 |
Colete Balístico Leve | Oferta inicial | $ 4.000 |
Granada de Luz | Oferta inicial | $ 4.000 |
Mesa de Cabeceira Pequena | Oferta inicial | $ 4.000 |
Bolsa Esportiva nv. 2 (+2 fileiras) | Oferta inicial | $ 5.000 |
KL-545 Mk1 | Oferta inicial | $ 6.000 |
Distintivo de Sargento | Oferta inicial | $ 8.000 |
Trailer | Oferta inicial | $ 10.000 |
Elevador de Carros #1 | Oferta inicial | $ 10.000 |
ECU | Oferta inicial | $ 14.000 |
Colete Balístico Médio | Oferta inicial | $ 15.000 |
Câmera de Ação | Oferta inicial | $ 15.000 |
Cerca de Tela | Oferta inicial | $ 15.000 |
Bancada de Carga | Oferta inicial | $ 15.000 |
Mesa de Coleções | Oferta inicial | $ 15.000 |
Mesa de Laboratório | Oferta inicial | $ 15.000 |
Armário de Primeiros Socorros | Oferta inicial | $ 15.000 |
Ferramentas de chaveiro | Oferta inicial | $ 15.000 |
Bancada de Contrabando | Oferta inicial | $ 20.000 |
Freezer Industrial Mk1 (4 espaços) | Oferta inicial | $ 20.000 |
Fusível Eletrônico nv. 1 (+1 pt) | Oferta inicial | $ 20.000 |
Motor Industrial | Oferta inicial | $ 20.000 |
Garagem de Carros | Oferta inicial | $ 25.000 |
Ventilador nv. 1 | Oferta inicial | $ 25.000 |
Impressora de Etiquetas Mk1 (-15%) | Oferta inicial | $ 30.000 |
Contador de Cédulas Mk1 (+15%) | Oferta inicial | $ 30.000 |
Sistema de Alarme (distrito) | Oferta inicial | $ 30.000 |
Estante Gradeada Pequena | Oferta inicial | $ 30.300 |
Cofre Pequeno | Oferta inicial | $ 32.000 |
Coleção adicional | Oferta inicial | $ 34.000 |
Mesa de Cultivo | Oferta inicial | $ 40.000 |
Reator Químico Mk1 (4 espaços) | Oferta inicial | $ 40.000 |
Oficina | Oferta inicial | $ 75.000 |
Título do Terreno (bairro nv. 1) | Oferta inicial | $ 100.000 |
Depósito | Oferta inicial | $ 100.000 |
Sala de Cultivo | Oferta inicial | $ 100.000 |
Laboratório Químico | Oferta inicial | $ 110.000 |
Longhorn Van | Oferta inicial | $ 180.000 |
Fukurou Tensa | Oferta inicial | $ 200.000 |
Título do Assentamento (bairro nv. 1) | Oferta inicial | $ 200.000 |
Título do Terreno (bairro nv. 2) | Oferta inicial | $ 800.000 |
Título do Assentamento (bairro nv. 2) | Oferta inicial | $ 2.000.000 |
Analgésicos (fortes) | Nível 2 | $ 1.600 |
Injetor (nv. 1) | Nível 2 | $ 2.000 |
Bolsa Tática Versátil nv. 3 (+3 bolsos) | Nível 2 | $ 2.700 |
Cortador de Parafusos | Nível 2 | $ 3.000 |
Rádio da Polícia (equipamento policial) | Nível 2 | $ 10.000 |
Granada de Fragmentação | Nível 2 | $ 14.960 |
Bolsa Esportiva nv. 3 (+4 fileiras) | Nível 2 | $ 15.000 |
Balança de Laboratório (+1 espaço) | Nível 2 | $ 15.000 |
Miniperfuratriz | Nível 2 | $ 18.000 |
LBR-44 Mk1 | Nível 2 | $ 20.000 |
Tablete de Código | Nível 2 | $ 20.000 |
Estante Média | Nível 2 | $ 26.500 |
STAR-H Mk1 | Nível 2 | $ 27.500 |
ORDR-12 Mk1 | Nível 2 | $ 28.000 |
JP-7 Mk1 | Nível 2 | $ 29.000 |
Mesa de Cabeceira Média | Nível 2 | $ 29.200 |
Câmera de Ação T2 | Nível 2 | $ 30.000 |
Ficha de Carga T2 | Nível 2 | $ 30.000 |
RC 5.56 Mk1 | Nível 2 | $ 32.000 |
Distintivo de Tenente | Nível 2 | $ 40.000 |
Serra de Carga | Nível 2 | $ 41.000 |
Cerca de Metal | Nível 2 | $ 50.000 |
Ferramenta de Hacking USB | Nível 2 | $ 50.000 |
Chave mestra | Nível 2 | $ 55.000 |
Sistema de Alarme (pessoal) | Nível 2 | $ 60.000 |
Rotor de corrida | Nível 2 | $ 61.500 |
Contador de Cédulas Mk2 (+20%) | Nível 2 | $ 65.000 |
Caixa de Direção | Nível 2 | $ 68.000 |
Cofre Médio | Nível 2 | $ 68.000 |
Colete Balístico de Assalto | Nível 2 | $ 70.000 |
Garagem de Carros Grande | Nível 2 | $ 70.000 |
Estante Gradeada Média | Nível 2 | $ 70.000 |
Bomba d'Água nv. 2 | Nível 2 | $ 70.000 |
Bolsas de Porta-malas Grandes | Nível 2 | $ 70.500 |
Intercooler | Nível 2 | $ 72.000 |
ECU Melhorada | Nível 2 | $ 75.000 |
Kit de Turbo | Nível 2 | $ 79.500 |
Bagageiro de Carga | Nível 2 | $ 86.500 |
Freezer Industrial Mk2 (6 espaços) | Nível 2 | $ 90.000 |
Evaporador Melhorado | Nível 2 | $ 100.000 |
Fusível Eletrônico nv. 2 (+3 pts) | Nível 2 | $ 100.000 |
Coleção especial | Nível 2 | $ 100.000 |
Termômetro Industrial | Nível 2 | $ 120.000 |
Caixa de Ferramentas | Nível 2 | $ 200.000 |
Sistema de Alarme (clã) | Nível 2 | $ 200.000 |
Reator Químico Mk2 (6 espaços) | Nível 2 | $ 300.000 |
Heliponto | Nível 2 | $ 500.000 |
Casa Pequena | Nível 2 | $ 600.000 |
Longhorn Titan | Nível 2 | $ 900.000 |
Royal E | Nível 2 | $ 1.000.000 |
Título do Terreno (bairro nv. 3) | Nível 2 | $ 2.000.000 |
Título do Assentamento (bairro nv. 3) | Nível 2 | $ 6.000.000 |
Placa de Aço (Épico) | Nível 3 | $ 5.000 |
Injetor (nv. 2) | Nível 3 | $ 6.000 |
Bolsa Tática Versátil nv. 4 (+4 bolsos) | Nível 3 | $ 12.000 |
Cortador de Parafusos (Épico) | Nível 3 | $ 20.000 |
Bolsa Esportiva nv. 4 (+6 fileiras) | Nível 3 | $ 40.000 |
Mesa de Cabeceira Grande | Nível 3 | $ 45.400 |
Estante Grande | Nível 3 | $ 46.500 |
Câmera de Ação T3 | Nível 3 | $ 50.000 |
Vulture 50 Mk1 | Nível 3 | $ 50.000 |
Distintivo de Capitão | Nível 3 | $ 100.000 |
Chaves de Cofres | Nível 3 | $ 100.000 |
DRM-14 Mk1 | Nível 3 | $ 103.500 |
TAG-12K Mk1 | Nível 3 | $ 110.000 |
AP Scalar Mk1 | Nível 3 | $ 115.000 |
SR Reaper Mk1 | Nível 3 | $ 120.000 |
Cofre Grande | Nível 3 | $ 127.000 |
Estante Gradeada Grande | Nível 3 | $ 132.000 |
Colete Balístico Pesado | Nível 3 | $ 140.000 |
Impressora de Etiquetas Mk2 (-25%) | Nível 3 | $ 150.000 |
Contador de Cédulas Mk3 (+30%) | Nível 3 | $ 150.000 |
Kit de Turbo Melhorado | Nível 3 | $ 238.000 |
Torno de Bancada | Nível 3 | $ 250.000 |
Lâmpada UV nv. 3 | Nível 3 | $ 250.000 |
Refrigerante de Qualidade | Nível 3 | $ 250.000 |
Fusível Eletrônico nv. 3 (+5 pts) | Nível 3 | $ 250.000 |
Coleção única | Nível 3 | $ 250.000 |
Freezer Industrial Mk3 (8 espaços) | Nível 3 | $ 250.000 |
Caixa de Direção Reforçada | Nível 3 | $ 270.000 |
Intercooler Melhorado | Nível 3 | $ 270.000 |
Bolsas de Porta-malas Espaçosas | Nível 3 | $ 270.000 |
Rádio da Polícia (Vehicle Upgrade) | Nível 3 | $ 300.000 |
Conversor Químico | Nível 3 | $ 300.000 |
ECU de Alto Desempenho | Nível 3 | $ 330.000 |
Bagageiro de Carga Reforçado | Nível 3 | $ 350.000 |
Caixa de Ferramentas (+2 espaços) | Nível 3 | $ 400.000 |
Cerca de Concreto | Nível 3 | $ 500.000 |
Reator Químico Mk3 (8 espaços) | Nível 3 | $ 700.000 |
Royal J | Nível 3 | $ 4.000.000 |
Longhorn Wild | Nível 3 | $ 4.500.000 |
Buletti Soltempra | Nível 3 | $ 10.000.000 |
Romanov R8 | Nível 3 | $ 10.000.000 |
Comerciante da loja de armas
Ficam em Loja de Armas: Leste e Loja de Armas: Oeste . 21 itens a 3× o preço base.
| Item | Preço |
|---|---|
Munição de Pistola | $ 0 |
Munição de Espingarda | $ 0 |
Munição de Submetralhadora | $ 0 |
Munição de Fuzil de Assalto | $ 0 |
DP-9 Mk1 | $ 900 |
Kit de Pólvora Básica | $ 2.475 |
| | $ 2.775 |
Kit de Limpeza de Armas | $ 2.775 |
Faca Colecionável Imperial | $ 3.780 |
Harris 500 Mk1 | $ 10.500 |
MC-10 Mk1 | $ 10.500 |
Granada de Luz | $ 12.000 |
KL-545 Mk1 | $ 18.000 |
LBR-44 Mk1 | $ 60.000 |
ORDR-12 Mk1 | $ 84.000 |
JP-7 Mk1 | $ 87.000 |
RC 5.56 Mk1 | $ 96.000 |
Vulture 50 Mk1 | $ 150.000 |
TAG-12K Mk1 | $ 330.000 |
AP Scalar Mk1 | $ 345.000 |
SR Reaper Mk1 | $ 360.000 |
Comerciante de equipamentos e armaduras
Ficam em Loja de Equipamentos: Oeste e Loja de Equipamentos: Leste . 21 itens a 3× o preço base.
| Item | Preço |
|---|---|
Gazua | $ 297 |
Bolsa Tática Versátil nv. 1 (+1 bolso) | $ 750 |
Isqueiro Lerrou | $ 1.500 |
Isqueiro Snap-Snap | $ 1.770 |
Fogareiro de Acampamento | $ 2.610 |
Placa de Aço (Incomum) | $ 3.000 |
Mosquetão de Aço | $ 3.075 |
Telêmetro a Laser | $ 3.225 |
Binóculo | $ 3.525 |
Bolsa Tática Versátil nv. 2 (+2 bolsos) | $ 3.600 |
Ração de Campanha | $ 5.370 |
Bolsa Tática Versátil nv. 3 (+3 bolsos) | $ 8.100 |
Colete Balístico Leve | $ 12.000 |
Bolsa Esportiva nv. 2 (+2 fileiras) | $ 15.000 |
Placa de Aço (Épico) | $ 15.000 |
Bolsa Tática Versátil nv. 4 (+4 bolsos) | $ 36.000 |
Colete Balístico Médio | $ 45.000 |
Bolsa Esportiva nv. 3 (+4 fileiras) | $ 45.000 |
Bolsa Esportiva nv. 4 (+6 fileiras) | $ 120.000 |
Colete Balístico de Assalto | $ 210.000 |
Colete Balístico Pesado | $ 420.000 |
Comerciante de eletrônicos
Ficam em Loja de Eletrônicos: Oeste e Loja de Eletrônicos: Leste . 22 itens a 3× o preço base.
| Item | Preço |
|---|---|
Câmera EOS 900 | $ 1.170 |
Smartphone G-FLOW | $ 1.170 |
Smartphone D-MAX | $ 1.425 |
Câmera ISE S770 | $ 1.575 |
Fones de Ouvido AIRHEADS | $ 1.725 |
Console X-STATION | $ 1.950 |
Fones de Ouvido MS MIC | $ 2.595 |
Laptop AIR-P | $ 2.850 |
Laptop UTAB | $ 2.850 |
Console Key-Ten-Do | $ 3.525 |
Placa de Vídeo HD X900 | $ 4.425 |
Câmera de Ação | $ 45.000 |
Laptop HUBRID | $ 48.270 |
Tablete de Código | $ 60.000 |
Fusível Eletrônico nv. 1 (+1 pt) | $ 60.000 |
Câmera de Ação T2 | $ 90.000 |
Sistema de Alarme (distrito) | $ 90.000 |
Ferramenta de Hacking USB | $ 150.000 |
Sistema de Alarme (pessoal) | $ 180.000 |
Fusível Eletrônico nv. 2 (+3 pts) | $ 300.000 |
Sistema de Alarme (clã) | $ 600.000 |
Fusível Eletrônico nv. 3 (+5 pts) | $ 750.000 |
Joalheiro
Ficam em Grand Hotel , Joalheria: Leste e Joalheria: Oeste . 12 itens a 3× o preço base.
| Item | Preço |
|---|---|
Anel ALON GIA | $ 1.935 |
Brincos GUDDI | $ 2.070 |
Relógio CONSTERAN | $ 2.070 |
Colar CHIPARDI | $ 2.295 |
Colar GUDDI | $ 2.565 |
Anel AMINA | $ 2.580 |
Relógio PEGIUET | $ 2.640 |
Relógio PARDIN | $ 2.745 |
Brincos SUGI | $ 2.925 |
Brincos MAFFI | $ 2.985 |
Anel SUGI | $ 2.985 |
Colar ALON GIA | $ 3.165 |
Hotel e bartender
Ficam em Hotel Seasons , Hotel Reef , Boate , Cafeteria Ocean Breeze e Cafeteria Rusty Burgers . 4 itens a 3× o preço base.
| Item | Preço |
|---|---|
Garrafa de Black Pirate | $ 2.295 |
Garrafa de Fine Wine | $ 2.340 |
Garrafa de Omega | $ 2.370 |
Garrafa de Severka | $ 2.580 |
Comerciante da loja de conveniência
Ficam em Loja de Conveniência: Oeste , Loja de Conveniência: Leste , Posto de Gasolina e Loja de Conveniência: Ponte . 13 itens a 3× o preço base.
| Item | Preço |
|---|---|
Cigarros Lucky Shot | $ 1.425 |
Preservativos Context | $ 1.500 |
Carta de Damon Strickland | $ 1.575 |
Carta de Maxwell Rivers | $ 1.620 |
Preservativos Burex | $ 1.725 |
Garrafa de Black Pirate | $ 2.295 |
Garrafa de Fine Wine | $ 2.340 |
Garrafa de Omega | $ 2.370 |
Garrafa de Severka | $ 2.580 |
Gibi HELGRIM | $ 2.625 |
Revista AURORA MODE | $ 3.075 |
Revista VERSIA | $ 3.270 |
Gibi TADASHI | $ 3.495 |
Farmacêutico
Ficam em Farmácia: Oeste e Farmácia: Leste . 11 itens a 3× o preço base.
| Item | Preço |
|---|---|
Frasco com Vacina | $ 1.275 |
Analgésicos (padrão) | $ 1.500 |
AFAK | $ 1.500 |
Preservativos Context | $ 1.500 |
Preservativos Burex | $ 1.725 |
Termômetro | $ 1.845 |
Frasco com Suplementos | $ 1.875 |
Analgésicos (fortes) | $ 4.800 |
Injetor (nv. 1) | $ 6.000 |
Injetor (nv. 2) | $ 18.000 |
Monitor de Pressão Arterial | $ 38.820 |
Mecânico de autopeças
Ficam em Posto de Gasolina . 14 itens a 3× o preço base.
| Item | Preço |
|---|---|
| | $ 1.845 |
Farol de Carro | $ 2.475 |
Bolsas de Porta-malas | $ 3.600 |
ECU | $ 42.000 |
Caixa de Direção | $ 204.000 |
Bolsas de Porta-malas Grandes | $ 211.500 |
Intercooler | $ 216.000 |
ECU Melhorada | $ 225.000 |
Kit de Turbo | $ 238.500 |
Bagageiro de Carga | $ 259.500 |
Kit de Turbo Melhorado | $ 714.000 |
Caixa de Direção Reforçada | $ 810.000 |
Intercooler Melhorado | $ 810.000 |
Bagageiro de Carga Reforçado | $ 1.050.000 |