melhorias
O que você pode construir e instalar, o que cada peça faz e o custo total: o desbloqueio em Remessas mais o preço no notebook.
O desbloqueio se paga uma vez só. Depois você pode comprar o item de novo pelo preço do notebook. O nível é o distrito onde você precisa morar. Como funciona o Mercado Clandestino
Construções para o seu terreno
Casas, muros, garagens e anexos. Cada construção tem seu próprio sistema de segurança.
| Melhoria | O que faz | Nível | Desbloqueio | Preço | A primeira custa |
|---|---|---|---|---|---|
Trailer | Um trailer básico para moradia temporária. | 1 | grátis | $ 10.000 | $ 10.000 |
Elevador de Carros #1 | Um elevador externo para carros. | 1 | $ 5.000 | $ 10.000 | $ 15.000 |
Cerca de Tela | Uma cerca barata feita de tela de construção. | 1 | $ 25.000 | $ 15.000 | $ 40.000 |
Garagem de Carros | Uma garagem pequena com uma vaga de estacionamento. | 1 | $ 10.000 | $ 25.000 | $ 35.000 |
Oficina | Uma construção auxiliar para acomodar uma grande quantidade de bancadas adicionais. | 1 | $ 125.000 | $ 75.000 | $ 200.000 |
Depósito | Uma construção auxiliar para acomodar uma grande quantidade de itens de armazenamento adicionais. | 1 | $ 130.000 | $ 100.000 | $ 230.000 |
Sala de Cultivo | Uma pequena fazenda escondida de olhares indiscretos. | 1 | $ 150.000 | $ 100.000 | $ 250.000 |
Laboratório Químico | Uma garagem reformada para sintetizar substâncias químicas. | 1 | $ 160.000 | $ 110.000 | $ 270.000 |
Cerca de Metal | Uma cerca comum feita de chapas de metal. | 2 | $ 100.000 | $ 50.000 | $ 150.000 |
Garagem de Carros Grande | Uma garagem grande com duas vagas. | 2 | $ 40.000 | $ 70.000 | $ 110.000 |
Heliponto | Uma plataforma de pouso para helicópteros. | 2 | $ 200.000 | $ 500.000 | $ 700.000 |
Casa Pequena | Uma casa modesta e comum, com proteção básica. | 2 | $ 200.000 | $ 600.000 | $ 800.000 |
Cerca de Concreto | Uma cerca resistente feita de concreto e pedra. | 3 | $ 200.000 | $ 500.000 | $ 700.000 |
Armazenamento
Cofres para seus objetos de valor e prateleiras para carga.
| Melhoria | O que faz | Nível | Desbloqueio | Preço | A primeira custa |
|---|---|---|---|---|---|
Estante Pequena | Uma estante pequena para armazenar carga. | 1 | $ 12.000 | $ 3.500 | $ 15.500 |
Mesa de Cabeceira Pequena | Um armário pequeno para guardar itens. | 1 | $ 15.000 | $ 4.000 | $ 19.000 |
Estante Gradeada Pequena | Uma estante pequena para armazenar carga. | 1 | $ 40.000 | $ 30.300 | $ 70.300 |
Cofre Pequeno | Um cofre pequeno para armazenar itens. | 1 | $ 50.000 | $ 32.000 | $ 82.000 |
Estante Média | Uma estante média para armazenar carga. | 2 | $ 25.000 | $ 26.500 | $ 51.500 |
Mesa de Cabeceira Média | Um armário médio para guardar itens. | 2 | $ 30.000 | $ 29.200 | $ 59.200 |
Cofre Médio | Um cofre médio para armazenar itens. | 2 | $ 100.000 | $ 68.000 | $ 168.000 |
Estante Gradeada Média | Uma estante média para armazenar carga. | 2 | $ 90.000 | $ 70.000 | $ 160.000 |
Mesa de Cabeceira Grande | Um armário grande para guardar itens. | 3 | $ 50.000 | $ 45.400 | $ 95.400 |
Estante Grande | Uma estante grande para armazenar carga. | 3 | $ 45.000 | $ 46.500 | $ 91.500 |
Cofre Grande | Um cofre grande para armazenar itens. | 3 | $ 150.000 | $ 127.000 | $ 277.000 |
Estante Gradeada Grande | Uma estante grande para armazenar carga. | 3 | $ 130.000 | $ 132.000 | $ 262.000 |
Bancadas
As bancadas que fazem sua base render: carga, contrabando, laboratório, fazenda e mesa de coleções.
| Melhoria | O que faz | Nível | Desbloqueio | Preço | A primeira custa |
|---|---|---|---|---|---|
Bancada de Carga | Uma bancada com ferramentas para abrir cargas. | 1 | $ 5.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
Armário de Primeiros Socorros | Um armário de primeiros socorros fixado na parede que permite que você se cure e renasça ao lado dele. | 1 | $ 5.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
Mesa de Coleções | Ao embalar uma coleção, você recebe uma carga que pode ser vendida ao Contrabandista. | 1 | $ 5.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
Mesa de Laboratório | Uma bancada equipada para processar e triturar cristais prontos em pequenos pedaços. | 1 | $ 10.000 | $ 15.000 | $ 25.000 |
Freezer Industrial Mk1 (4 espaços) | Um freezer especializado de congelamento profundo para converter líquidos em uma construção cristalina sólida. | 1 | $ 15.000 | $ 20.000 | $ 35.000 |
Bancada de Contrabando | Permite reembalar carga contrabandeada de Looty Bay, do Motel do Lenny ou do centro de distribuição em uma carga mais cara para venda. | 1 | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 40.000 |
Coleção adicional | Um documento com uma lista de itens adicionais para a mesa de coleções. Mesa de coleções: Desbloqueia o espaço incomum | 1 | $ 25.000 | $ 34.000 | $ 59.000 |
Reator Químico Mk1 (4 espaços) | Um reator industrial para sintetizar reagentes em um líquido concentrado para posterior cristalização. | 1 | $ 20.000 | $ 40.000 | $ 60.000 |
Mesa de Cultivo | Uma mesa de cultivo reforçada para cultivar plantas grandes. | 1 | $ 30.000 | $ 40.000 | $ 70.000 |
Freezer Industrial Mk2 (6 espaços) | Um freezer especializado de congelamento profundo para converter líquidos em uma construção cristalina sólida. | 2 | $ 30.000 | $ 90.000 | $ 120.000 |
Coleção especial | Um documento com uma lista de itens especiais para a mesa de coleções. Mesa de coleções: Desbloqueia o espaço raro | 2 | $ 50.000 | $ 100.000 | $ 150.000 |
Reator Químico Mk2 (6 espaços) | Um reator industrial para sintetizar reagentes em um líquido concentrado para posterior cristalização. | 2 | $ 150.000 | $ 300.000 | $ 450.000 |
Coleção única | Uma pasta com uma lista de itens únicos para a mesa de coleções. Mesa de coleções: Desbloqueia o espaço lendário | 3 | $ 100.000 | $ 250.000 | $ 350.000 |
Freezer Industrial Mk3 (8 espaços) | Um freezer especializado de congelamento profundo para converter líquidos em uma construção cristalina sólida. | 3 | $ 100.000 | $ 250.000 | $ 350.000 |
Reator Químico Mk3 (8 espaços) | Um reator industrial para sintetizar reagentes em um líquido concentrado para posterior cristalização. | 3 | $ 350.000 | $ 700.000 | $ 1.050.000 |
Melhorias de bancadas
Peças que deixam uma bancada mais rápida ou dão mais espaços a ela.
| Melhoria | O que faz | Nível | Desbloqueio | Preço | A primeira custa |
|---|---|---|---|---|---|
Ferramentas de chaveiro | Um conjunto que inclui tudo o que você precisa para abrir cargas. Bancada de Carga: Abertura 20% mais rápida | 1 | $ 20.000 | $ 15.000 | $ 35.000 |
Motor Industrial | Um motor industrial para um reator químico. Bancada de produção de carga: Vai no espaço motor | 1 | $ 10.000 | $ 20.000 | $ 30.000 |
Ventilador nv. 1 | Um dispositivo para circulação de ar em um ambiente. Canteiro de Cultivo: 12% mais rápido | 1 | $ 100.000 | $ 25.000 | $ 125.000 |
Contador de Cédulas Mk1 (+15%) | Uma máquina de contar cédulas. Mesa de lavagem: Lavagem 15% mais rápida | 1 | $ 10.000 | $ 30.000 | $ 40.000 |
Impressora de Etiquetas Mk1 (-15%) | Coloque em uma bancada de contrabando. Bancada de troca de carga: Troca 15% mais rápida | 1 | $ 15.000 | $ 30.000 | $ 45.000 |
Coleção adicional | Um documento com uma lista de itens adicionais para a mesa de coleções. Mesa de coleções: Desbloqueia o espaço incomum | 1 | $ 25.000 | $ 34.000 | $ 59.000 |
Balança de Laboratório (+1 espaço) | Garante a dosagem precisa das matérias-primas e prepara os cristais para posterior trituração e embalagem. Bancada de Carga: +1 espaço | 2 | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 30.000 |
Serra de Carga | Uma serra circular para abrir cargas mais rapidamente. Bancada de Carga: Abertura 20% mais rápida | 2 | $ 45.000 | $ 41.000 | $ 86.000 |
Contador de Cédulas Mk2 (+20%) | Uma máquina de contar cédulas. Mesa de lavagem: Lavagem 20% mais rápida | 2 | $ 50.000 | $ 65.000 | $ 115.000 |
Bomba d'Água nv. 2 | Um dispositivo para abastecimento e circulação de água. Canteiro de Cultivo: 14% mais rápido | 2 | $ 200.000 | $ 70.000 | $ 270.000 |
Evaporador Melhorado | Acelera o processamento de substâncias e otimiza o resfriamento, aumentando o desempenho geral do sistema. Freezer do laboratório: 11,7% mais rápido | 2 | $ 40.000 | $ 100.000 | $ 140.000 |
Coleção especial | Um documento com uma lista de itens especiais para a mesa de coleções. Mesa de coleções: Desbloqueia o espaço raro | 2 | $ 50.000 | $ 100.000 | $ 150.000 |
Termômetro Industrial | Um sensor de alta precisão para o reator químico. Bancada de produção de carga: Vai no espaço termômetro | 2 | $ 50.000 | $ 120.000 | $ 170.000 |
Caixa de Ferramentas | Uma morsa para expandir os espaços da bancada de contrabando. Bancada de troca de carga: +1 espaço | 2 | $ 150.000 | $ 200.000 | $ 350.000 |
Impressora de Etiquetas Mk2 (-25%) | Coloque em uma bancada de contrabando. Bancada de troca de carga: Troca 25% mais rápida | 3 | $ 75.000 | $ 150.000 | $ 225.000 |
Contador de Cédulas Mk3 (+30%) | Uma máquina de contar cédulas. Mesa de lavagem: Lavagem 30% mais rápida | 3 | $ 150.000 | $ 150.000 | $ 300.000 |
Coleção única | Uma pasta com uma lista de itens únicos para a mesa de coleções. Mesa de coleções: Desbloqueia o espaço lendário | 3 | $ 100.000 | $ 250.000 | $ 350.000 |
Torno de Bancada | Uma morsa mecânica fixa para expandir o espaço da bancada de carga. Bancada de Carga: +1 espaço | 3 | $ 100.000 | $ 250.000 | $ 350.000 |
Refrigerante de Qualidade | Uma substância com alta condutividade térmica. Freezer do laboratório: 13% mais rápido | 3 | $ 100.000 | $ 250.000 | $ 350.000 |
Lâmpada UV nv. 3 | Uma fonte de luz que acelera o crescimento das plantas. Canteiro de Cultivo: 24% mais rápido | 3 | $ 500.000 | $ 250.000 | $ 750.000 |
Conversor Químico | Um conversor químico para o reator químico. Bancada de produção de carga: Vai no espaço conversor | 3 | $ 150.000 | $ 300.000 | $ 450.000 |
Caixa de Ferramentas (+2 espaços) | Uma morsa para expandir os espaços da bancada de contrabando. Bancada de troca de carga: +2 espaços | 3 | $ 300.000 | $ 400.000 | $ 700.000 |
Defesa
Os fusíveis somam pontos de defesa a uma construção. Os alarmes avisam quando alguém começa a invadir.
| Melhoria | O que faz | Nível | Desbloqueio | Preço | A primeira custa |
|---|---|---|---|---|---|
Fusível Eletrônico nv. 1 (+1 pt) | Aumenta o nível de defesa da construção quando instalado em um espaço do sistema de segurança. Adiciona: 1 ponto | 1 | $ 10.000 | $ 20.000 | $ 30.000 |
Sistema de Alarme (distrito) | Colocado no espaço de sistema de segurança da construção e notifica todos os jogadores no local sobre invasões. | 1 | $ 15.000 | $ 30.000 | $ 45.000 |
Sistema de Alarme (pessoal) | Colocado no espaço de sistema de segurança da construção e notifica o dono sobre invasões. | 2 | $ 25.000 | $ 60.000 | $ 85.000 |
Fusível Eletrônico nv. 2 (+3 pts) | Aumenta o nível de defesa da construção quando instalado em um espaço de sistema de segurança. Adiciona: 3 pontos | 2 | $ 150.000 | $ 100.000 | $ 250.000 |
Sistema de Alarme (clã) | Colocado no espaço de sistema de segurança da construção e notifica o dono e todo o seu clã sobre invasões. | 2 | $ 50.000 | $ 200.000 | $ 250.000 |
Fusível Eletrônico nv. 3 (+5 pts) | Aumenta o nível de defesa da construção quando instalado em um espaço do sistema de segurança. Adiciona: 5 pontos | 3 | $ 500.000 | $ 250.000 | $ 750.000 |
Melhorias de carro
Motor, dirigibilidade e porta-malas. Elas ficam no carro quando você morre.
| Melhoria | O que faz | Nível | Desbloqueio | Preço | A primeira custa |
|---|---|---|---|---|---|
Bolsas de Porta-malas | Aumenta a capacidade do porta-malas. Porta-malas: +1 fileira | 1 | $ 20.000 | $ 1.200 | $ 21.200 |
ECU | Proporciona melhor desempenho. | 1 | $ 30.000 | $ 14.000 | $ 44.000 |
Rotor de corrida | Melhora significativamente a estabilidade e a aderência dos pneus. | 2 | $ 100.000 | $ 61.500 | $ 161.500 |
Caixa de Direção | Melhora a dirigibilidade e o controle. | 2 | $ 100.000 | $ 68.000 | $ 168.000 |
Bolsas de Porta-malas Grandes | Aumenta significativamente a capacidade do porta-malas. Porta-malas: +2 fileiras | 2 | $ 130.000 | $ 70.500 | $ 200.500 |
Intercooler | Garante melhor desempenho do motor em condições de alta carga. | 2 | $ 120.000 | $ 72.000 | $ 192.000 |
ECU Melhorada | Aumenta significativamente o desempenho do motor. | 2 | $ 160.000 | $ 75.000 | $ 235.000 |
Kit de Turbo | Aumenta a potência do motor. | 2 | $ 110.000 | $ 79.500 | $ 189.500 |
Bagageiro de Carga | Aumenta a capacidade de carga. Porta-malas: +1 espaço de carga | 2 | $ 150.000 | $ 86.500 | $ 236.500 |
Kit de Turbo Melhorado | Aumenta significativamente a potência do motor. | 3 | $ 210.000 | $ 238.000 | $ 448.000 |
Intercooler Melhorado | Melhora significativamente o desempenho do motor em condições de alta carga. | 3 | $ 200.000 | $ 270.000 | $ 470.000 |
Caixa de Direção Reforçada | Melhora significativamente a dirigibilidade e o controle. | 3 | $ 220.000 | $ 270.000 | $ 490.000 |
Bolsas de Porta-malas Espaçosas | Aumenta a capacidade do porta-malas ao máximo. Porta-malas: +3 fileiras | 3 | $ 220.000 | $ 270.000 | $ 490.000 |
Rádio da Polícia (Vehicle Upgrade) | Ajuda a rastrear carros de patrulha próximos e o registro de confrontos em Looty Bay. | 3 | $ 200.000 | $ 300.000 | $ 500.000 |
ECU de Alto Desempenho | Aumenta o desempenho do motor ao máximo. | 3 | $ 260.000 | $ 330.000 | $ 590.000 |
Bagageiro de Carga Reforçado | Aumenta significativamente a capacidade de carga. Porta-malas: +2 espaços de carga | 3 | $ 250.000 | $ 350.000 | $ 600.000 |