veículos
Velocidade, aceleração, dirigibilidade, lugares e espaço de cada carro, lado a lado. As notas são as barras que o jogo mostra.
todos os carros comparados
Comparar lado a ladoo helicóptero
Há um helicóptero no jogo. Ele precisa de um heliponto na sua base.
Romanov R8 Um helicóptero versátil para voos particulares e de negócios. Requer um heliponto. - Velocidade máxima
- 7.5
- Dirigibilidade
- 3
- Preço
- $ 10.000.000
- Heliponto
- $ 500.000
todas as pinturas
As pinturas só mudam a aparência. Velocidade, espaço e preço são iguais em cada versão de um modelo.
Royal J
Até 90 espaços de porta-malas e 8 espaços de carga
Longhorn Van
Até 84 espaços de porta-malas e 12 espaços de carga
| Modelo | Espaços de porta-malas | Espaços de carga | Espaços de melhoria | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Van | 48 a 84 | 6 a 12 | 5 | $ 180.000 |
| Longhorn Van | 48 a 84 | 6 a 12 | 5 | $ 180.000 |
| Longhorn Van | 48 a 84 | 6 a 12 | 5 | $ 180.000 |
| Longhorn Van | 48 a 84 | 6 a 12 | 5 | $ 180.000 |
| Longhorn Van | 48 a 84 | 6 a 12 | 5 | $ 180.000 |
| Longhorn Van | 48 a 84 | 6 a 12 | 5 | $ 180.000 |
Longhorn Titan
Até 72 espaços de porta-malas e 8 espaços de carga
| Modelo | Espaços de porta-malas | Espaços de carga | Espaços de melhoria | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Titan | 36 a 72 | 6 a 8 | 3 | $ 900.000 |
| Longhorn Titan | 36 a 72 | 6 a 8 | 3 | $ 900.000 |
| Longhorn Titan | 36 a 72 | 6 a 8 | 3 | $ 900.000 |
| Longhorn Titan | 36 a 72 | 6 a 8 | 3 | $ 900.000 |
| Longhorn Titan | 36 a 72 | 6 a 8 | 3 | $ 900.000 |
| Longhorn Titan | 36 a 72 | 6 a 8 | 3 | $ 900.000 |
Longhorn Wild
Até 36 espaços de porta-malas e 3 espaços de carga
| Modelo | Espaços de porta-malas | Espaços de carga | Espaços de melhoria | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Wild | 18 a 36 | 1 a 3 | 2 | $ 4.500.000 |
| Longhorn Wild | 18 a 36 | 1 a 3 | 2 | $ 4.500.000 |
| Longhorn Wild | 18 a 36 | 1 a 3 | 2 | $ 4.500.000 |
| Longhorn Wild | 18 a 36 | 1 a 3 | 2 | $ 4.500.000 |
| Longhorn Wild | 18 a 36 | 1 a 3 | 2 | $ 4.500.000 |
| Longhorn Wild | 18 a 36 | 1 a 3 | 2 | $ 4.500.000 |
Royal E
Até 36 espaços de porta-malas e 4 espaços de carga
| Modelo | Espaços de porta-malas | Espaços de carga | Espaços de melhoria | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Royal E | 18 a 36 | 2 a 4 | 2 | $ 1.000.000 |
| Royal E | 18 a 36 | 2 a 4 | 2 | $ 1.000.000 |
| Royal E | 18 a 36 | 2 a 4 | 2 | $ 1.000.000 |
| Royal E | 18 a 36 | 2 a 4 | 2 | $ 1.000.000 |
| Royal E | 18 a 36 | 2 a 4 | 2 | $ 1.000.000 |
| Royal E | 18 a 36 | 2 a 4 | 2 | $ 1.000.000 |
| Royal E | 18 a 36 | 2 a 4 | 2 | $ 1.000.000 |
Fukurou Tensa
Até 30 espaços de porta-malas e 3 espaços de carga
| Modelo | Espaços de porta-malas | Espaços de carga | Espaços de melhoria | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Fukurou Tensa | 12 a 30 | 1 a 3 | 2 | $ 200.000 |
| Fukurou Tensa | 12 a 30 | 1 a 3 | 2 | $ 200.000 |
| Fukurou Tensa | 12 a 30 | 1 a 3 | 2 | $ 200.000 |
| Fukurou Tensa | 12 a 30 | 1 a 3 | 2 | $ 200.000 |
| Fukurou Tensa | 12 a 30 | 1 a 3 | 2 | $ 200.000 |
| Fukurou Tensa | 12 a 30 | 1 a 3 | 2 | $ 200.000 |
| Fukurou Tensa | 12 a 30 | 1 a 3 | 2 | $ 200.000 |
Buletti Soltempra
Até 30 espaços de porta-malas e 0 espaços de carga
| Modelo | Espaços de porta-malas | Espaços de carga | Espaços de melhoria | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Buletti Soltempra | 12 a 30 | 0 | 1 | $ 10.000.000 |
| Buletti Soltempra | 12 a 30 | 0 | 1 | $ 10.000.000 |
| Buletti Soltempra | 12 a 30 | 0 | 1 | $ 10.000.000 |
| Buletti Soltempra | 12 a 30 | 0 | 1 | $ 10.000.000 |
| Buletti Soltempra | 12 a 30 | 0 | 1 | $ 10.000.000 |
| Buletti Soltempra | 12 a 30 | 0 | 1 | $ 10.000.000 |
| Buletti Soltempra | 12 a 30 | 0 | 1 | $ 10.000.000 |
Fukurou Spark
Até 12 espaços de porta-malas e 1 espaço de carga
| Modelo | Espaços de porta-malas | Espaços de carga | Espaços de melhoria | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Fukurou Spark #8 | 12 | 1 | nenhum | inicial |
| Fukurou Spark #9 | 12 | 1 | nenhum | inicial |
| Fukurou Spark #10 | 12 | 1 | nenhum | inicial |
| Fukurou Spark #11 | 12 | 1 | nenhum | inicial |
Carro (polícia)
Até 42 espaços de porta-malas e 12 espaços de carga
| Modelo | Espaços de porta-malas | Espaços de carga | Espaços de melhoria | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Guard #1 | 42 | 12 | nenhum | inicial |
Longhorn Wild (polícia)
Até 42 espaços de porta-malas e 12 espaços de carga
| Modelo | Espaços de porta-malas | Espaços de carga | Espaços de melhoria | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Wild Guard #1 | 42 | 12 | nenhum | 1.499 moedas |
Longhorn Outrider (polícia)
Até 42 espaços de porta-malas e 12 espaços de carga
| Modelo | Espaços de porta-malas | Espaços de carga | Espaços de melhoria | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Outrider #1 | 42 | 12 | nenhum | 799 moedas |
peças de tunagem
Melhorias de motor, dirigibilidade e porta-malas. Abra uma para ver onde comprar.
- Bolsas de Porta-malas $ 1.200
- Disco de freio $ 11.500
- ECU $ 14.000
- Rotor de corrida $ 61.500
- Caixa de Direção $ 68.000
- Bolsas de Porta-malas Grandes $ 70.500
- Intercooler $ 72.000
- ECU Melhorada $ 75.000
- Kit de Turbo $ 79.500
- Bagageiro de Carga $ 86.500
- Kit de Turbo Melhorado $ 238.000
- Intercooler Melhorado $ 270.000
- Caixa de Direção Reforçada $ 270.000
- Bolsas de Porta-malas Espaçosas $ 270.000
- Rádio da Polícia (Vehicle Upgrade) $ 300.000
- ECU de Alto Desempenho $ 330.000
- Bagageiro de Carga Reforçado $ 350.000