boutiques
Les boutiques en ville prennent trois fois le prix de base d’un objet. L’ordinateur du Marché noir dans votre planque prend le prix de base, mais se débloque par niveaux.
ordinateur du Marché noir
Dans votre planque. Les offres de départ sont là dès le premier jour, les objets de niveau 2 et 3 se débloquent le long de l’arbre de déblocage .
| Objet | Offre | Prix |
|---|---|---|
Munitions de pistolet | Offre de départ | 0 $ |
Munitions de fusil à pompe | Offre de départ | 0 $ |
Munitions de pistolet-mitrailleur | Offre de départ | 0 $ |
Munitions de fusil d'assaut | Offre de départ | 0 $ |
Crochet | Offre de départ | 99 $ |
Pochette polyvalente niv. 1 (+1 poche) | Offre de départ | 250 $ |
DP-9 Mk1 | Offre de départ | 300 $ |
Antidouleurs (standard) | Offre de départ | 500 $ |
AFAK | Offre de départ | 500 $ |
Plaque d'acier (Peu commun) | Offre de départ | 1 000 $ |
Pochette polyvalente niv. 2 (+2 poches) | Offre de départ | 1 200 $ |
Sacs de coffre | Offre de départ | 1 200 $ |
Harris 500 Mk1 | Offre de départ | 3 500 $ |
MC-10 Mk1 | Offre de départ | 3 500 $ |
Petit rayonnage | Offre de départ | 3 500 $ |
CB45 Mk1 | Offre de départ | 3 780 $ |
Gilet pare-balles léger | Offre de départ | 4 000 $ |
Grenade incapacitante | Offre de départ | 4 000 $ |
Petite table de chevet | Offre de départ | 4 000 $ |
Sac de sport niv. 2 (+2 rangées) | Offre de départ | 5 000 $ |
KL-545 Mk1 | Offre de départ | 6 000 $ |
Insigne de sergent | Offre de départ | 8 000 $ |
Caravane | Offre de départ | 10 000 $ |
Pont élévateur automobile #1 | Offre de départ | 10 000 $ |
Calculateur moteur | Offre de départ | 14 000 $ |
Gilet pare-balles moyen | Offre de départ | 15 000 $ |
Caméra d'action | Offre de départ | 15 000 $ |
Clôture grillagée | Offre de départ | 15 000 $ |
Établi de cargaison | Offre de départ | 15 000 $ |
Table de collections | Offre de départ | 15 000 $ |
Table de laboratoire | Offre de départ | 15 000 $ |
Armoire de premiers secours | Offre de départ | 15 000 $ |
Outils de serrurerie | Offre de départ | 15 000 $ |
Établi de contrebande | Offre de départ | 20 000 $ |
Congélateur industriel Mk1 (4 emplacements) | Offre de départ | 20 000 $ |
Fusible électronique niv. 1 (+1 pt) | Offre de départ | 20 000 $ |
Moteur industriel | Offre de départ | 20 000 $ |
Garage automobile | Offre de départ | 25 000 $ |
Ventilateur niv. 1 | Offre de départ | 25 000 $ |
Imprimante d'étiquettes Mk1 (-15%) | Offre de départ | 30 000 $ |
Compteuse de billets Mk1 (+15%) | Offre de départ | 30 000 $ |
Système d'alarme (district) | Offre de départ | 30 000 $ |
Petite armoire grillagée | Offre de départ | 30 300 $ |
Petit coffre-fort | Offre de départ | 32 000 $ |
Collection supplémentaire | Offre de départ | 34 000 $ |
Table de culture | Offre de départ | 40 000 $ |
Réacteur chimique Mk1 (4 emplacements) | Offre de départ | 40 000 $ |
Atelier | Offre de départ | 75 000 $ |
Titre de parcelle de terrain (district niv. 1) | Offre de départ | 100 000 $ |
Entrepôt | Offre de départ | 100 000 $ |
Salle de culture | Offre de départ | 100 000 $ |
Laboratoire de chimie | Offre de départ | 110 000 $ |
Longhorn Van | Offre de départ | 180 000 $ |
Fukurou Tensa | Offre de départ | 200 000 $ |
Titre de la colonie (district niv. 1) | Offre de départ | 200 000 $ |
Titre de parcelle de terrain (district niv. 2) | Offre de départ | 800 000 $ |
Titre de la colonie (district niv. 2) | Offre de départ | 2 000 000 $ |
Antidouleurs (forts) | Niveau 2 | 1 600 $ |
Injecteur (niv. 1) | Niveau 2 | 2 000 $ |
Pochette polyvalente niv. 3 (+3 poches) | Niveau 2 | 2 700 $ |
Coupe-boulon | Niveau 2 | 3 000 $ |
Radio de police (équipement de police) | Niveau 2 | 10 000 $ |
Grenade à fragmentation | Niveau 2 | 14 960 $ |
Sac de sport niv. 3 (+4 rangées) | Niveau 2 | 15 000 $ |
Balances de laboratoire (+1 emplacement) | Niveau 2 | 15 000 $ |
Mini-foret | Niveau 2 | 18 000 $ |
LBR-44 Mk1 | Niveau 2 | 20 000 $ |
Tablette de codes | Niveau 2 | 20 000 $ |
Rayonnage moyen | Niveau 2 | 26 500 $ |
STAR-H Mk1 | Niveau 2 | 27 500 $ |
ORDR-12 Mk1 | Niveau 2 | 28 000 $ |
JP-7 Mk1 | Niveau 2 | 29 000 $ |
Table de chevet moyenne | Niveau 2 | 29 200 $ |
Caméra d'action T2 | Niveau 2 | 30 000 $ |
Fiche de cargaison T2 | Niveau 2 | 30 000 $ |
RC 5.56 Mk1 | Niveau 2 | 32 000 $ |
Insigne de lieutenant | Niveau 2 | 40 000 $ |
Scie à cargaison | Niveau 2 | 41 000 $ |
Clôture métallique | Niveau 2 | 50 000 $ |
Outil de piratage USB | Niveau 2 | 50 000 $ |
Passe-partout | Niveau 2 | 55 000 $ |
Système d'alarme (personnel) | Niveau 2 | 60 000 $ |
Disque de course | Niveau 2 | 61 500 $ |
Compteuse de billets Mk2 (+20%) | Niveau 2 | 65 000 $ |
Crémaillère de direction | Niveau 2 | 68 000 $ |
Coffre-fort moyen | Niveau 2 | 68 000 $ |
Gilet pare-balles d'assaut | Niveau 2 | 70 000 $ |
Grand garage automobile | Niveau 2 | 70 000 $ |
Armoire grillagée moyenne | Niveau 2 | 70 000 $ |
Pompe à eau niv. 2 | Niveau 2 | 70 000 $ |
Grands sacs de coffre | Niveau 2 | 70 500 $ |
Intercooler | Niveau 2 | 72 000 $ |
Calculateur moteur amélioré | Niveau 2 | 75 000 $ |
Kit turbo | Niveau 2 | 79 500 $ |
Porte-bagages | Niveau 2 | 86 500 $ |
Congélateur industriel Mk2 (6 emplacements) | Niveau 2 | 90 000 $ |
Évaporateur amélioré | Niveau 2 | 100 000 $ |
Fusible électronique niv. 2 (+3 pts) | Niveau 2 | 100 000 $ |
Collection spéciale | Niveau 2 | 100 000 $ |
Thermomètre industriel | Niveau 2 | 120 000 $ |
Caisse à outils | Niveau 2 | 200 000 $ |
Système d'alarme (clan) | Niveau 2 | 200 000 $ |
Réacteur chimique Mk2 (6 emplacements) | Niveau 2 | 300 000 $ |
Hélisurface | Niveau 2 | 500 000 $ |
Petite maison | Niveau 2 | 600 000 $ |
Longhorn Titan | Niveau 2 | 900 000 $ |
Royal E | Niveau 2 | 1 000 000 $ |
Titre de parcelle de terrain (district niv. 3) | Niveau 2 | 2 000 000 $ |
Titre de la colonie (district niv. 3) | Niveau 2 | 6 000 000 $ |
Plaque d'acier (Épique) | Niveau 3 | 5 000 $ |
Injecteur (niv. 2) | Niveau 3 | 6 000 $ |
Pochette polyvalente niv. 4 (+4 poches) | Niveau 3 | 12 000 $ |
Coupe-boulon (Épique) | Niveau 3 | 20 000 $ |
Sac de sport niv. 4 (+6 rangées) | Niveau 3 | 40 000 $ |
Grande table de chevet | Niveau 3 | 45 400 $ |
Grand rayonnage | Niveau 3 | 46 500 $ |
Caméra d'action T3 | Niveau 3 | 50 000 $ |
Vautour 50 Mk1 | Niveau 3 | 50 000 $ |
Insigne de capitaine | Niveau 3 | 100 000 $ |
Clés de coffres bancaires | Niveau 3 | 100 000 $ |
DRM-14 Mk1 | Niveau 3 | 103 500 $ |
TAG-12K Mk1 | Niveau 3 | 110 000 $ |
AP Scalaire Mk1 | Niveau 3 | 115 000 $ |
SR Faucheur Mk1 | Niveau 3 | 120 000 $ |
Grand coffre-fort | Niveau 3 | 127 000 $ |
Grande armoire grillagée | Niveau 3 | 132 000 $ |
Gilet pare-balles lourd | Niveau 3 | 140 000 $ |
Imprimante d'étiquettes Mk2 (-25%) | Niveau 3 | 150 000 $ |
Compteuse de billets Mk3 (+30%) | Niveau 3 | 150 000 $ |
Kit turbo amélioré | Niveau 3 | 238 000 $ |
Étau d'établi | Niveau 3 | 250 000 $ |
Lampe UV niv. 3 | Niveau 3 | 250 000 $ |
Réfrigérant de qualité | Niveau 3 | 250 000 $ |
Fusible électronique niv. 3 (+5 pts) | Niveau 3 | 250 000 $ |
Collection unique | Niveau 3 | 250 000 $ |
Congélateur industriel Mk3 (8 emplacements) | Niveau 3 | 250 000 $ |
Crémaillère de direction renforcée | Niveau 3 | 270 000 $ |
Intercooler amélioré | Niveau 3 | 270 000 $ |
Sacs de coffre spacieux | Niveau 3 | 270 000 $ |
Radio de police (Vehicle Upgrade) | Niveau 3 | 300 000 $ |
Convertisseur chimique | Niveau 3 | 300 000 $ |
Calculateur moteur haute performance | Niveau 3 | 330 000 $ |
Porte-bagages renforcé | Niveau 3 | 350 000 $ |
Caisse à outils (+2 emplacements) | Niveau 3 | 400 000 $ |
Clôture en béton | Niveau 3 | 500 000 $ |
Réacteur chimique Mk3 (8 emplacements) | Niveau 3 | 700 000 $ |
Royal J | Niveau 3 | 4 000 000 $ |
Longhorn Wild | Niveau 3 | 4 500 000 $ |
Buletti Soltempra | Niveau 3 | 10 000 000 $ |
Romanov R8 | Niveau 3 | 10 000 000 $ |
Vendeur de l’armurerie
On les trouve ici : Magasin d'armes : est et Magasin d'armes : ouest . 21 objets à 3× le prix de base.
| Objet | Prix |
|---|---|
Munitions de pistolet | 0 $ |
Munitions de fusil à pompe | 0 $ |
Munitions de pistolet-mitrailleur | 0 $ |
Munitions de fusil d'assaut | 0 $ |
DP-9 Mk1 | 900 $ |
Kit de poudre noire basique | 2 475 $ |
| | 2 775 $ |
Kit de nettoyage d'arme | 2 775 $ |
Couteau de collection Imperial | 3 780 $ |
Harris 500 Mk1 | 10 500 $ |
MC-10 Mk1 | 10 500 $ |
Grenade incapacitante | 12 000 $ |
KL-545 Mk1 | 18 000 $ |
LBR-44 Mk1 | 60 000 $ |
ORDR-12 Mk1 | 84 000 $ |
JP-7 Mk1 | 87 000 $ |
RC 5.56 Mk1 | 96 000 $ |
Vautour 50 Mk1 | 150 000 $ |
TAG-12K Mk1 | 330 000 $ |
AP Scalaire Mk1 | 345 000 $ |
SR Faucheur Mk1 | 360 000 $ |
Vendeur d’équipement et d’armures
On les trouve ici : Magasin d'équipement : ouest et Magasin d'équipement : est . 21 objets à 3× le prix de base.
| Objet | Prix |
|---|---|
Crochet | 297 $ |
Pochette polyvalente niv. 1 (+1 poche) | 750 $ |
Briquet Lerrou | 1 500 $ |
Briquet Snap-Snap | 1 770 $ |
Réchaud de camping | 2 610 $ |
Plaque d'acier (Peu commun) | 3 000 $ |
Mousqueton en acier | 3 075 $ |
Télémètre laser | 3 225 $ |
Jumelles | 3 525 $ |
Pochette polyvalente niv. 2 (+2 poches) | 3 600 $ |
Ration de campagne | 5 370 $ |
Pochette polyvalente niv. 3 (+3 poches) | 8 100 $ |
Gilet pare-balles léger | 12 000 $ |
Sac de sport niv. 2 (+2 rangées) | 15 000 $ |
Plaque d'acier (Épique) | 15 000 $ |
Pochette polyvalente niv. 4 (+4 poches) | 36 000 $ |
Gilet pare-balles moyen | 45 000 $ |
Sac de sport niv. 3 (+4 rangées) | 45 000 $ |
Sac de sport niv. 4 (+6 rangées) | 120 000 $ |
Gilet pare-balles d'assaut | 210 000 $ |
Gilet pare-balles lourd | 420 000 $ |
Vendeur d’électronique
On les trouve ici : Magasin d'électronique : ouest et Magasin d'électronique : est . 22 objets à 3× le prix de base.
| Objet | Prix |
|---|---|
Appareil photo EOS 900 | 1 170 $ |
Smartphone G-FLOW | 1 170 $ |
Smartphone D-MAX | 1 425 $ |
Appareil photo ISE S770 | 1 575 $ |
Casque AIRHEADS | 1 725 $ |
Console X-STATION | 1 950 $ |
Casque MS MIC | 2 595 $ |
Ordinateur portable AIR-P | 2 850 $ |
Ordinateur portable UTAB | 2 850 $ |
Console Key-Ten-Do | 3 525 $ |
Carte graphique HD X900 | 4 425 $ |
Caméra d'action | 45 000 $ |
Ordinateur portable HUBRID | 48 270 $ |
Tablette de codes | 60 000 $ |
Fusible électronique niv. 1 (+1 pt) | 60 000 $ |
Caméra d'action T2 | 90 000 $ |
Système d'alarme (district) | 90 000 $ |
Outil de piratage USB | 150 000 $ |
Système d'alarme (personnel) | 180 000 $ |
Fusible électronique niv. 2 (+3 pts) | 300 000 $ |
Système d'alarme (clan) | 600 000 $ |
Fusible électronique niv. 3 (+5 pts) | 750 000 $ |
Bijoutier
On les trouve ici : Grand hôtel , Bijouterie : est et Bijouterie : ouest . 12 objets à 3× le prix de base.
| Objet | Prix |
|---|---|
Bague ALON GIA | 1 935 $ |
Boucles d'oreilles GUDDI | 2 070 $ |
Montre CONSTERAN | 2 070 $ |
Collier CHIPARDI | 2 295 $ |
Collier GUDDI | 2 565 $ |
Bague AMINA | 2 580 $ |
Montre PEGIUET | 2 640 $ |
Montre PARDIN | 2 745 $ |
Boucles d'oreilles SUGI | 2 925 $ |
Boucles d'oreilles MAFFI | 2 985 $ |
Bague SUGI | 2 985 $ |
Collier ALON GIA | 3 165 $ |
Hôtel et barman
On les trouve ici : Hôtel Seasons , Hôtel Reef , Club de strip-tease , Café Ocean Breeze et Café Rusty Burgers . 4 objets à 3× le prix de base.
| Objet | Prix |
|---|---|
Bouteille Black Pirate | 2 295 $ |
Bouteille Fine Wine | 2 340 $ |
Bouteille Omega | 2 370 $ |
Bouteille Severka | 2 580 $ |
Vendeur de supérette
On les trouve ici : Supérette : ouest , Supérette : est , Station-service et Supérette : pont . 13 objets à 3× le prix de base.
| Objet | Prix |
|---|---|
Cigarettes Lucky Shot | 1 425 $ |
Préservatifs Context | 1 500 $ |
Carte avec Damon Strickland | 1 575 $ |
Carte avec Maxwell Rivers | 1 620 $ |
Préservatifs Burex | 1 725 $ |
Bouteille Black Pirate | 2 295 $ |
Bouteille Fine Wine | 2 340 $ |
Bouteille Omega | 2 370 $ |
Bouteille Severka | 2 580 $ |
Bande dessinée HELGRIM | 2 625 $ |
Magazine AURORA MODE | 3 075 $ |
Magazine VERSIA | 3 270 $ |
Bande dessinée TADASHI | 3 495 $ |
Pharmacien
On les trouve ici : Pharmacie : ouest et Pharmacie : est . 11 objets à 3× le prix de base.
| Objet | Prix |
|---|---|
Flacon contenant un vaccin | 1 275 $ |
Antidouleurs (standard) | 1 500 $ |
AFAK | 1 500 $ |
Préservatifs Context | 1 500 $ |
Préservatifs Burex | 1 725 $ |
Thermomètre | 1 845 $ |
Flacon contenant des compléments alimentaires | 1 875 $ |
Antidouleurs (forts) | 4 800 $ |
Injecteur (niv. 1) | 6 000 $ |
Injecteur (niv. 2) | 18 000 $ |
Tensiomètre | 38 820 $ |
Mécanicien (pièces auto)
On les trouve ici : Station-service . 14 objets à 3× le prix de base.
| Objet | Prix |
|---|---|
| | 1 845 $ |
Phare de voiture | 2 475 $ |
Sacs de coffre | 3 600 $ |
Calculateur moteur | 42 000 $ |
Crémaillère de direction | 204 000 $ |
Grands sacs de coffre | 211 500 $ |
Intercooler | 216 000 $ |
Calculateur moteur amélioré | 225 000 $ |
Kit turbo | 238 500 $ |
Porte-bagages | 259 500 $ |
Kit turbo amélioré | 714 000 $ |
Crémaillère de direction renforcée | 810 000 $ |
Intercooler amélioré | 810 000 $ |
Porte-bagages renforcé | 1 050 000 $ |