магазины
Городские магазины берут втрое больше базовой цены. Ноутбук черного рынка в убежище продает по базовой цене, но открывается по уровням.
ноутбук черного рынка
В вашем убежище. Стартовые товары есть с первого дня, предметы 2 и 3 уровня открываются по дереву открытий .
| Предмет | Позиция | Цена |
|---|---|---|
Патроны для пистолета | Стартовый товар | 0 $ |
Патроны для дробовика | Стартовый товар | 0 $ |
Патроны для ПП | Стартовый товар | 0 $ |
Патроны для штурмовой винтовки | Стартовый товар | 0 $ |
Отмычка | Стартовый товар | 99 $ |
Универсальный подсумок ур. 1 (+1 карман) | Стартовый товар | 250 $ |
DP-9 Mk1 | Стартовый товар | 300 $ |
Обезболивающие (обычные) | Стартовый товар | 500 $ |
AFAK | Стартовый товар | 500 $ |
Стальная пластина (Необычный) | Стартовый товар | 1 000 $ |
Универсальный подсумок ур. 2 (+2 кармана) | Стартовый товар | 1 200 $ |
Багажные сумки | Стартовый товар | 1 200 $ |
Harris 500 Mk1 | Стартовый товар | 3 500 $ |
MC-10 Mk1 | Стартовый товар | 3 500 $ |
Малый стеллаж | Стартовый товар | 3 500 $ |
CB45 Mk1 | Стартовый товар | 3 780 $ |
Легкий бронежилет | Стартовый товар | 4 000 $ |
Светошумовая граната | Стартовый товар | 4 000 $ |
Малая тумба | Стартовый товар | 4 000 $ |
Спортивная сумка ур. 2 (+2 ряда) | Стартовый товар | 5 000 $ |
KL-545 Mk1 | Стартовый товар | 6 000 $ |
Жетон сержанта | Стартовый товар | 8 000 $ |
Трейлер | Стартовый товар | 10 000 $ |
Автоподъемник #1 | Стартовый товар | 10 000 $ |
ECU | Стартовый товар | 14 000 $ |
Средний бронежилет | Стартовый товар | 15 000 $ |
Экшн-камера | Стартовый товар | 15 000 $ |
Сетчатый забор | Стартовый товар | 15 000 $ |
Верстак для вскрытия грузов | Стартовый товар | 15 000 $ |
Стол для коллекций | Стартовый товар | 15 000 $ |
Лабораторный стол | Стартовый товар | 15 000 $ |
Аптечка первой помощи | Стартовый товар | 15 000 $ |
Слесарные инструменты | Стартовый товар | 15 000 $ |
Верстак для контрабанды | Стартовый товар | 20 000 $ |
Промышленный фризер Mk1 (4 слота) | Стартовый товар | 20 000 $ |
Электронный предохранитель ур. 1 (+1 очко) | Стартовый товар | 20 000 $ |
Промышленный мотор | Стартовый товар | 20 000 $ |
Автогараж | Стартовый товар | 25 000 $ |
Вентилятор ур. 1 | Стартовый товар | 25 000 $ |
Печатная машинка Mk1 (-15%) | Стартовый товар | 30 000 $ |
Счетчик банкнот Mk1 (+15%) | Стартовый товар | 30 000 $ |
Система охраны (район) | Стартовый товар | 30 000 $ |
Малый стеллаж-клетка | Стартовый товар | 30 300 $ |
Малый сейф | Стартовый товар | 32 000 $ |
Дополнительная коллекция | Стартовый товар | 34 000 $ |
Стол для рассады | Стартовый товар | 40 000 $ |
Химический реактор Mk1 (4 слота) | Стартовый товар | 40 000 $ |
Мастерская | Стартовый товар | 75 000 $ |
Документ на участок (район ур. 1) | Стартовый товар | 100 000 $ |
Склад | Стартовый товар | 100 000 $ |
Плантация | Стартовый товар | 100 000 $ |
Химическая лаборатория | Стартовый товар | 110 000 $ |
Longhorn Van | Стартовый товар | 180 000 $ |
Fukurou Tensa | Стартовый товар | 200 000 $ |
Документ на поселение (район ур. 1) | Стартовый товар | 200 000 $ |
Документ на участок (район ур. 2) | Стартовый товар | 800 000 $ |
Документ на поселение (район ур. 2) | Стартовый товар | 2 000 000 $ |
Обезболивающие (сильные) | Уровень 2 | 1 600 $ |
Инъектор (ур. 1) | Уровень 2 | 2 000 $ |
Универсальный подсумок ур. 3 (+3 кармана) | Уровень 2 | 2 700 $ |
Болторез | Уровень 2 | 3 000 $ |
Полицейская рация (снаряжение полиции) | Уровень 2 | 10 000 $ |
Осколочная граната | Уровень 2 | 14 960 $ |
Спортивная сумка ур. 3 (+4 ряда) | Уровень 2 | 15 000 $ |
Химические весы (+1 слот) | Уровень 2 | 15 000 $ |
Мини-бур | Уровень 2 | 18 000 $ |
LBR-44 Mk1 | Уровень 2 | 20 000 $ |
Кодовый планшет | Уровень 2 | 20 000 $ |
Средний стеллаж | Уровень 2 | 26 500 $ |
STAR-H Mk1 | Уровень 2 | 27 500 $ |
ORDR-12 Mk1 | Уровень 2 | 28 000 $ |
JP-7 Mk1 | Уровень 2 | 29 000 $ |
Средняя тумба | Уровень 2 | 29 200 $ |
Экшн-камера T2 | Уровень 2 | 30 000 $ |
Грузовая ведомость T2 | Уровень 2 | 30 000 $ |
RC 5.56 Mk1 | Уровень 2 | 32 000 $ |
Жетон лейтенанта | Уровень 2 | 40 000 $ |
Пила для вскрытия грузов | Уровень 2 | 41 000 $ |
Металлический забор | Уровень 2 | 50 000 $ |
USB-взломщик | Уровень 2 | 50 000 $ |
Мастер-ключ | Уровень 2 | 55 000 $ |
Система охраны (личная) | Уровень 2 | 60 000 $ |
Гоночный диск | Уровень 2 | 61 500 $ |
Счетчик банкнот Mk2 (+20%) | Уровень 2 | 65 000 $ |
Рулевая рейка | Уровень 2 | 68 000 $ |
Средний сейф | Уровень 2 | 68 000 $ |
Штурмовой бронежилет | Уровень 2 | 70 000 $ |
Большой автогараж | Уровень 2 | 70 000 $ |
Средний стеллаж-клетка | Уровень 2 | 70 000 $ |
Водяной насос ур. 2 | Уровень 2 | 70 000 $ |
Увеличенные багажные сумки | Уровень 2 | 70 500 $ |
Интеркулер | Уровень 2 | 72 000 $ |
Улучшенный ECU | Уровень 2 | 75 000 $ |
Турбокомплект | Уровень 2 | 79 500 $ |
Багажный каркас | Уровень 2 | 86 500 $ |
Промышленный фризер Mk2 (6 слотов) | Уровень 2 | 90 000 $ |
Улучшенный испаритель | Уровень 2 | 100 000 $ |
Электронный предохранитель ур. 2 (+3 очка) | Уровень 2 | 100 000 $ |
Особая коллекция | Уровень 2 | 100 000 $ |
Промышленный термометр | Уровень 2 | 120 000 $ |
Ящик с инструментами | Уровень 2 | 200 000 $ |
Система охраны (клан) | Уровень 2 | 200 000 $ |
Химический реактор Mk2 (6 слотов) | Уровень 2 | 300 000 $ |
Вертолетная площадка | Уровень 2 | 500 000 $ |
Небольшой дом | Уровень 2 | 600 000 $ |
Longhorn Titan | Уровень 2 | 900 000 $ |
Royal E | Уровень 2 | 1 000 000 $ |
Документ на участок (район ур. 3) | Уровень 2 | 2 000 000 $ |
Документ на поселение (район ур. 3) | Уровень 2 | 6 000 000 $ |
Стальная пластина (Эпичный) | Уровень 3 | 5 000 $ |
Инъектор (ур. 2) | Уровень 3 | 6 000 $ |
Универсальный подсумок ур. 4 (+4 кармана) | Уровень 3 | 12 000 $ |
Болторез (Эпичный) | Уровень 3 | 20 000 $ |
Спортивная сумка ур. 4 (+6 рядов) | Уровень 3 | 40 000 $ |
Большая тумба | Уровень 3 | 45 400 $ |
Большой стеллаж | Уровень 3 | 46 500 $ |
Экшн-камера T3 | Уровень 3 | 50 000 $ |
Vulture 50 Mk1 | Уровень 3 | 50 000 $ |
Жетон капитана | Уровень 3 | 100 000 $ |
Ключи от банковских ячеек | Уровень 3 | 100 000 $ |
DRM-14 Mk1 | Уровень 3 | 103 500 $ |
TAG-12K Mk1 | Уровень 3 | 110 000 $ |
AP Scalar Mk1 | Уровень 3 | 115 000 $ |
SR Reaper Mk1 | Уровень 3 | 120 000 $ |
Большой сейф | Уровень 3 | 127 000 $ |
Большой стеллаж-клетка | Уровень 3 | 132 000 $ |
Тяжелый бронежилет | Уровень 3 | 140 000 $ |
Печатная машинка Mk2 (-25%) | Уровень 3 | 150 000 $ |
Счетчик банкнот Mk3 (+30%) | Уровень 3 | 150 000 $ |
Улучшенный турбокомплект | Уровень 3 | 238 000 $ |
Стационарные тиски | Уровень 3 | 250 000 $ |
Ультрафиолетовая лампа ур. 3 | Уровень 3 | 250 000 $ |
Качественный хладагент | Уровень 3 | 250 000 $ |
Электронный предохранитель ур. 3 (+5 очков) | Уровень 3 | 250 000 $ |
Уникальная коллекция | Уровень 3 | 250 000 $ |
Промышленный фризер Mk3 (8 слотов) | Уровень 3 | 250 000 $ |
Усиленная рулевая рейка | Уровень 3 | 270 000 $ |
Улучшенный интеркулер | Уровень 3 | 270 000 $ |
Вместительные багажные сумки | Уровень 3 | 270 000 $ |
Полицейское радио (Vehicle Upgrade) | Уровень 3 | 300 000 $ |
Химический преобразователь | Уровень 3 | 300 000 $ |
Высокопроизводительный ECU | Уровень 3 | 330 000 $ |
Усиленный багажный каркас | Уровень 3 | 350 000 $ |
Ящик с инструментами (+2 слота) | Уровень 3 | 400 000 $ |
Бетонный забор | Уровень 3 | 500 000 $ |
Химический реактор Mk3 (8 слотов) | Уровень 3 | 700 000 $ |
Royal J | Уровень 3 | 4 000 000 $ |
Longhorn Wild | Уровень 3 | 4 500 000 $ |
Buletti Soltempra | Уровень 3 | 10 000 000 $ |
Romanov R8 | Уровень 3 | 10 000 000 $ |
Продавец оружейного магазина
Где найти: Оружейный магазин: Восток и Оружейный магазин: Запад . Товаров: 21, по 3× от базовой цены.
| Предмет | Цена |
|---|---|
Патроны для пистолета | 0 $ |
Патроны для дробовика | 0 $ |
Патроны для ПП | 0 $ |
Патроны для штурмовой винтовки | 0 $ |
DP-9 Mk1 | 900 $ |
Базовый пороховой набор | 2 475 $ |
| | 2 775 $ |
Набор для чистки оружия | 2 775 $ |
Коллекционный нож Imperial | 3 780 $ |
Harris 500 Mk1 | 10 500 $ |
MC-10 Mk1 | 10 500 $ |
Светошумовая граната | 12 000 $ |
KL-545 Mk1 | 18 000 $ |
LBR-44 Mk1 | 60 000 $ |
ORDR-12 Mk1 | 84 000 $ |
JP-7 Mk1 | 87 000 $ |
RC 5.56 Mk1 | 96 000 $ |
Vulture 50 Mk1 | 150 000 $ |
TAG-12K Mk1 | 330 000 $ |
AP Scalar Mk1 | 345 000 $ |
SR Reaper Mk1 | 360 000 $ |
Продавец снаряжения и брони
Где найти: Магазин экипировки: Запад и Магазин экипировки: Восток . Товаров: 21, по 3× от базовой цены.
| Предмет | Цена |
|---|---|
Отмычка | 297 $ |
Универсальный подсумок ур. 1 (+1 карман) | 750 $ |
Зажигалка Lerrou | 1 500 $ |
Зажигалка Snap-Snap | 1 770 $ |
Походная горелка | 2 610 $ |
Стальная пластина (Необычный) | 3 000 $ |
Стальной карабин | 3 075 $ |
Лазерный дальномер | 3 225 $ |
Бинокль | 3 525 $ |
Универсальный подсумок ур. 2 (+2 кармана) | 3 600 $ |
Индивидуальный сухой паек | 5 370 $ |
Универсальный подсумок ур. 3 (+3 кармана) | 8 100 $ |
Легкий бронежилет | 12 000 $ |
Спортивная сумка ур. 2 (+2 ряда) | 15 000 $ |
Стальная пластина (Эпичный) | 15 000 $ |
Универсальный подсумок ур. 4 (+4 кармана) | 36 000 $ |
Средний бронежилет | 45 000 $ |
Спортивная сумка ур. 3 (+4 ряда) | 45 000 $ |
Спортивная сумка ур. 4 (+6 рядов) | 120 000 $ |
Штурмовой бронежилет | 210 000 $ |
Тяжелый бронежилет | 420 000 $ |
Продавец электроники
Где найти: Магазин электроники: Запад и Магазин электроники: Восток . Товаров: 22, по 3× от базовой цены.
| Предмет | Цена |
|---|---|
Камера EOS 900 | 1 170 $ |
Смартфон G-FLOW | 1 170 $ |
Смартфон D-MAX | 1 425 $ |
Камера ISE S770 | 1 575 $ |
Наушники AIRHEADS | 1 725 $ |
Консоль X-STATION | 1 950 $ |
Наушники MS MIC | 2 595 $ |
Ноутбук AIR-P | 2 850 $ |
Ноутбук UTAB | 2 850 $ |
Консоль Key-Ten-Do | 3 525 $ |
Видеокарта HD X900 | 4 425 $ |
Экшн-камера | 45 000 $ |
Ноутбук HUBRID | 48 270 $ |
Кодовый планшет | 60 000 $ |
Электронный предохранитель ур. 1 (+1 очко) | 60 000 $ |
Экшн-камера T2 | 90 000 $ |
Система охраны (район) | 90 000 $ |
USB-взломщик | 150 000 $ |
Система охраны (личная) | 180 000 $ |
Электронный предохранитель ур. 2 (+3 очка) | 300 000 $ |
Система охраны (клан) | 600 000 $ |
Электронный предохранитель ур. 3 (+5 очков) | 750 000 $ |
Ювелир
Где найти: Гранд-отель , Ювелирный магазин: Восток и Ювелирный магазин: Запад . Товаров: 12, по 3× от базовой цены.
| Предмет | Цена |
|---|---|
Кольцо ALON GIA | 1 935 $ |
Серьги GUDDI | 2 070 $ |
Часы CONSTERAN | 2 070 $ |
Ожерелье CHIPARDI | 2 295 $ |
Ожерелье GUDDI | 2 565 $ |
Кольцо AMINA | 2 580 $ |
Часы PEGIUET | 2 640 $ |
Часы PARDIN | 2 745 $ |
Серьги SUGI | 2 925 $ |
Серьги MAFFI | 2 985 $ |
Кольцо SUGI | 2 985 $ |
Ожерелье ALON GIA | 3 165 $ |
Отель и бармен
Где найти: Отель Seasons , Отель Reef , Стрип-клуб , Кафе Ocean Breeze и Кафе Rusty Burgers . Товаров: 4, по 3× от базовой цены.
| Предмет | Цена |
|---|---|
Бутылка Black Pirate | 2 295 $ |
Бутылка Fine Wine | 2 340 $ |
Бутылка Omega | 2 370 $ |
Бутылка Severka | 2 580 $ |
Продавец минимаркета
Где найти: Минимаркет: Запад , Минимаркет: Восток , Автозаправка и Минимаркет: Мост . Товаров: 13, по 3× от базовой цены.
| Предмет | Цена |
|---|---|
Сигареты Lucky Shot | 1 425 $ |
Презервативы Context | 1 500 $ |
Карточка с Дэймоном Стриклендом | 1 575 $ |
Карточка с Максвеллом Риверсом | 1 620 $ |
Презервативы Burex | 1 725 $ |
Бутылка Black Pirate | 2 295 $ |
Бутылка Fine Wine | 2 340 $ |
Бутылка Omega | 2 370 $ |
Бутылка Severka | 2 580 $ |
Комикс HELGRIM | 2 625 $ |
Журнал AURORA MODE | 3 075 $ |
Журнал VERSIA | 3 270 $ |
Комикс TADASHI | 3 495 $ |
Фармацевт
Где найти: Аптека: Запад и Аптека: Восток . Товаров: 11, по 3× от базовой цены.
| Предмет | Цена |
|---|---|
Флакон с вакциной | 1 275 $ |
Обезболивающие (обычные) | 1 500 $ |
AFAK | 1 500 $ |
Презервативы Context | 1 500 $ |
Презервативы Burex | 1 725 $ |
Градусник | 1 845 $ |
Флакон с витаминами | 1 875 $ |
Обезболивающие (сильные) | 4 800 $ |
Инъектор (ур. 1) | 6 000 $ |
Инъектор (ур. 2) | 18 000 $ |
Тонометр | 38 820 $ |
Автомеханик
Где найти: Автозаправка . Товаров: 14, по 3× от базовой цены.
| Предмет | Цена |
|---|---|
| | 1 845 $ |
Автомобильная фара | 2 475 $ |
Багажные сумки | 3 600 $ |
ECU | 42 000 $ |
Рулевая рейка | 204 000 $ |
Увеличенные багажные сумки | 211 500 $ |
Интеркулер | 216 000 $ |
Улучшенный ECU | 225 000 $ |
Турбокомплект | 238 500 $ |
Багажный каркас | 259 500 $ |
Улучшенный турбокомплект | 714 000 $ |
Усиленная рулевая рейка | 810 000 $ |
Улучшенный интеркулер | 810 000 $ |
Усиленный багажный каркас | 1 050 000 $ |