véhicules
Vitesse, accélération, maniabilité, places et espace de chaque voiture, côte à côte. Les notes sont les barres que montre le jeu.
toutes les voitures comparées
Comparer côte à côtel’hélicoptère
Il y a un seul hélicoptère dans le jeu. Il lui faut un héliport à votre base.
Romanov R8 Un hélicoptère polyvalent pour les vols privés et professionnels. Nécessite une hélisurface. - Vitesse de pointe
- 7.5
- Maniabilité
- 3
- Prix
- 10 000 000 $
- Héliport
- 500 000 $
toutes les peintures
Les peintures ne changent que l’apparence. Vitesse, espace et prix sont les mêmes pour chaque version d’un modèle.
Royal J
Jusqu’à 90 cases de coffre et 8 emplacements de cargaison
Longhorn Van
Jusqu’à 84 cases de coffre et 12 emplacements de cargaison
| Modèle | Cases de coffre | Emplacements de cargaison | Emplacements d’amélioration | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Van | 48 à 84 | 6 à 12 | 5 | 180 000 $ |
| Longhorn Van | 48 à 84 | 6 à 12 | 5 | 180 000 $ |
| Longhorn Van | 48 à 84 | 6 à 12 | 5 | 180 000 $ |
| Longhorn Van | 48 à 84 | 6 à 12 | 5 | 180 000 $ |
| Longhorn Van | 48 à 84 | 6 à 12 | 5 | 180 000 $ |
| Longhorn Van | 48 à 84 | 6 à 12 | 5 | 180 000 $ |
Longhorn Titan
Jusqu’à 72 cases de coffre et 8 emplacements de cargaison
| Modèle | Cases de coffre | Emplacements de cargaison | Emplacements d’amélioration | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Titan | 36 à 72 | 6 à 8 | 3 | 900 000 $ |
| Longhorn Titan | 36 à 72 | 6 à 8 | 3 | 900 000 $ |
| Longhorn Titan | 36 à 72 | 6 à 8 | 3 | 900 000 $ |
| Longhorn Titan | 36 à 72 | 6 à 8 | 3 | 900 000 $ |
| Longhorn Titan | 36 à 72 | 6 à 8 | 3 | 900 000 $ |
| Longhorn Titan | 36 à 72 | 6 à 8 | 3 | 900 000 $ |
Longhorn Wild
Jusqu’à 36 cases de coffre et 3 emplacements de cargaison
| Modèle | Cases de coffre | Emplacements de cargaison | Emplacements d’amélioration | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Wild | 18 à 36 | 1 à 3 | 2 | 4 500 000 $ |
| Longhorn Wild | 18 à 36 | 1 à 3 | 2 | 4 500 000 $ |
| Longhorn Wild | 18 à 36 | 1 à 3 | 2 | 4 500 000 $ |
| Longhorn Wild | 18 à 36 | 1 à 3 | 2 | 4 500 000 $ |
| Longhorn Wild | 18 à 36 | 1 à 3 | 2 | 4 500 000 $ |
| Longhorn Wild | 18 à 36 | 1 à 3 | 2 | 4 500 000 $ |
Royal E
Jusqu’à 36 cases de coffre et 4 emplacements de cargaison
| Modèle | Cases de coffre | Emplacements de cargaison | Emplacements d’amélioration | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Royal E | 18 à 36 | 2 à 4 | 2 | 1 000 000 $ |
| Royal E | 18 à 36 | 2 à 4 | 2 | 1 000 000 $ |
| Royal E | 18 à 36 | 2 à 4 | 2 | 1 000 000 $ |
| Royal E | 18 à 36 | 2 à 4 | 2 | 1 000 000 $ |
| Royal E | 18 à 36 | 2 à 4 | 2 | 1 000 000 $ |
| Royal E | 18 à 36 | 2 à 4 | 2 | 1 000 000 $ |
| Royal E | 18 à 36 | 2 à 4 | 2 | 1 000 000 $ |
Fukurou Tensa
Jusqu’à 30 cases de coffre et 3 emplacements de cargaison
| Modèle | Cases de coffre | Emplacements de cargaison | Emplacements d’amélioration | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Fukurou Tensa | 12 à 30 | 1 à 3 | 2 | 200 000 $ |
| Fukurou Tensa | 12 à 30 | 1 à 3 | 2 | 200 000 $ |
| Fukurou Tensa | 12 à 30 | 1 à 3 | 2 | 200 000 $ |
| Fukurou Tensa | 12 à 30 | 1 à 3 | 2 | 200 000 $ |
| Fukurou Tensa | 12 à 30 | 1 à 3 | 2 | 200 000 $ |
| Fukurou Tensa | 12 à 30 | 1 à 3 | 2 | 200 000 $ |
| Fukurou Tensa | 12 à 30 | 1 à 3 | 2 | 200 000 $ |
Buletti Soltempra
Jusqu’à 30 cases de coffre et 0 emplacements de cargaison
| Modèle | Cases de coffre | Emplacements de cargaison | Emplacements d’amélioration | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Buletti Soltempra | 12 à 30 | 0 | 1 | 10 000 000 $ |
| Buletti Soltempra | 12 à 30 | 0 | 1 | 10 000 000 $ |
| Buletti Soltempra | 12 à 30 | 0 | 1 | 10 000 000 $ |
| Buletti Soltempra | 12 à 30 | 0 | 1 | 10 000 000 $ |
| Buletti Soltempra | 12 à 30 | 0 | 1 | 10 000 000 $ |
| Buletti Soltempra | 12 à 30 | 0 | 1 | 10 000 000 $ |
| Buletti Soltempra | 12 à 30 | 0 | 1 | 10 000 000 $ |
Fukurou Spark
Jusqu’à 12 cases de coffre et 1 emplacement de cargaison
| Modèle | Cases de coffre | Emplacements de cargaison | Emplacements d’amélioration | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Fukurou Spark #8 | 12 | 1 | aucun | de départ |
| Fukurou Spark #9 | 12 | 1 | aucun | de départ |
| Fukurou Spark #10 | 12 | 1 | aucun | de départ |
| Fukurou Spark #11 | 12 | 1 | aucun | de départ |
Voiture (police)
Jusqu’à 42 cases de coffre et 12 emplacements de cargaison
| Modèle | Cases de coffre | Emplacements de cargaison | Emplacements d’amélioration | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Guard #1 | 42 | 12 | aucun | de départ |
Longhorn Wild (police)
Jusqu’à 42 cases de coffre et 12 emplacements de cargaison
| Modèle | Cases de coffre | Emplacements de cargaison | Emplacements d’amélioration | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Wild Guard #1 | 42 | 12 | aucun | 1 499 pièces |
Longhorn Outrider (police)
Jusqu’à 42 cases de coffre et 12 emplacements de cargaison
| Modèle | Cases de coffre | Emplacements de cargaison | Emplacements d’amélioration | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Outrider #1 | 42 | 12 | aucun | 799 pièces |
pièces de tuning
Améliorations du moteur, de la maniabilité et du coffre. Ouvrez-en une pour voir où l’acheter.
- Sacs de coffre 1 200 $
- Disque de frein 11 500 $
- Calculateur moteur 14 000 $
- Disque de course 61 500 $
- Crémaillère de direction 68 000 $
- Grands sacs de coffre 70 500 $
- Intercooler 72 000 $
- Calculateur moteur amélioré 75 000 $
- Kit turbo 79 500 $
- Porte-bagages 86 500 $
- Kit turbo amélioré 238 000 $
- Intercooler amélioré 270 000 $
- Crémaillère de direction renforcée 270 000 $
- Sacs de coffre spacieux 270 000 $
- Radio de police (Vehicle Upgrade) 300 000 $
- Calculateur moteur haute performance 330 000 $
- Porte-bagages renforcé 350 000 $