Fahrzeuge
Tempo, Beschleunigung, Fahrverhalten, Sitze und Platz für jedes Auto nebeneinander. Die Werte sind die Balken aus dem Spiel.
jedes Auto im Vergleich
Direkt vergleichender Hubschrauber
Es gibt einen Hubschrauber im Spiel. Er braucht einen Landeplatz in deiner Basis.
Romanov R8 Ein vielseitiger Hubschrauber für private und geschäftliche Flüge. Erfordert einen Hubschrauberlandeplatz. - Höchstgeschwindigkeit
- 7.5
- Fahrverhalten
- 3
- Preis
- 10.000.000 $
- Landeplatz
- 500.000 $
jede Lackierung
Lackierungen ändern nur das Aussehen. Tempo, Platz und Preis sind bei jeder Version eines Modells gleich.
Royal J
Bis zu 90 Kofferraumfelder und 8 Frachtplätze
Longhorn Van
Bis zu 84 Kofferraumfelder und 12 Frachtplätze
| Modell | Kofferraumfelder | Frachtplätze | Upgrade-Plätze | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Van | 48 bis 84 | 6 bis 12 | 5 | 180.000 $ |
| Longhorn Van | 48 bis 84 | 6 bis 12 | 5 | 180.000 $ |
| Longhorn Van | 48 bis 84 | 6 bis 12 | 5 | 180.000 $ |
| Longhorn Van | 48 bis 84 | 6 bis 12 | 5 | 180.000 $ |
| Longhorn Van | 48 bis 84 | 6 bis 12 | 5 | 180.000 $ |
| Longhorn Van | 48 bis 84 | 6 bis 12 | 5 | 180.000 $ |
Longhorn Titan
Bis zu 72 Kofferraumfelder und 8 Frachtplätze
| Modell | Kofferraumfelder | Frachtplätze | Upgrade-Plätze | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Titan | 36 bis 72 | 6 bis 8 | 3 | 900.000 $ |
| Longhorn Titan | 36 bis 72 | 6 bis 8 | 3 | 900.000 $ |
| Longhorn Titan | 36 bis 72 | 6 bis 8 | 3 | 900.000 $ |
| Longhorn Titan | 36 bis 72 | 6 bis 8 | 3 | 900.000 $ |
| Longhorn Titan | 36 bis 72 | 6 bis 8 | 3 | 900.000 $ |
| Longhorn Titan | 36 bis 72 | 6 bis 8 | 3 | 900.000 $ |
Longhorn Wild
Bis zu 36 Kofferraumfelder und 3 Frachtplätze
| Modell | Kofferraumfelder | Frachtplätze | Upgrade-Plätze | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Wild | 18 bis 36 | 1 bis 3 | 2 | 4.500.000 $ |
| Longhorn Wild | 18 bis 36 | 1 bis 3 | 2 | 4.500.000 $ |
| Longhorn Wild | 18 bis 36 | 1 bis 3 | 2 | 4.500.000 $ |
| Longhorn Wild | 18 bis 36 | 1 bis 3 | 2 | 4.500.000 $ |
| Longhorn Wild | 18 bis 36 | 1 bis 3 | 2 | 4.500.000 $ |
| Longhorn Wild | 18 bis 36 | 1 bis 3 | 2 | 4.500.000 $ |
Royal E
Bis zu 36 Kofferraumfelder und 4 Frachtplätze
| Modell | Kofferraumfelder | Frachtplätze | Upgrade-Plätze | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Royal E | 18 bis 36 | 2 bis 4 | 2 | 1.000.000 $ |
| Royal E | 18 bis 36 | 2 bis 4 | 2 | 1.000.000 $ |
| Royal E | 18 bis 36 | 2 bis 4 | 2 | 1.000.000 $ |
| Royal E | 18 bis 36 | 2 bis 4 | 2 | 1.000.000 $ |
| Royal E | 18 bis 36 | 2 bis 4 | 2 | 1.000.000 $ |
| Royal E | 18 bis 36 | 2 bis 4 | 2 | 1.000.000 $ |
| Royal E | 18 bis 36 | 2 bis 4 | 2 | 1.000.000 $ |
Fukurou Tensa
Bis zu 30 Kofferraumfelder und 3 Frachtplätze
| Modell | Kofferraumfelder | Frachtplätze | Upgrade-Plätze | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Fukurou Tensa | 12 bis 30 | 1 bis 3 | 2 | 200.000 $ |
| Fukurou Tensa | 12 bis 30 | 1 bis 3 | 2 | 200.000 $ |
| Fukurou Tensa | 12 bis 30 | 1 bis 3 | 2 | 200.000 $ |
| Fukurou Tensa | 12 bis 30 | 1 bis 3 | 2 | 200.000 $ |
| Fukurou Tensa | 12 bis 30 | 1 bis 3 | 2 | 200.000 $ |
| Fukurou Tensa | 12 bis 30 | 1 bis 3 | 2 | 200.000 $ |
| Fukurou Tensa | 12 bis 30 | 1 bis 3 | 2 | 200.000 $ |
Buletti Soltempra
Bis zu 30 Kofferraumfelder und 0 Frachtplätze
| Modell | Kofferraumfelder | Frachtplätze | Upgrade-Plätze | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Buletti Soltempra | 12 bis 30 | 0 | 1 | 10.000.000 $ |
| Buletti Soltempra | 12 bis 30 | 0 | 1 | 10.000.000 $ |
| Buletti Soltempra | 12 bis 30 | 0 | 1 | 10.000.000 $ |
| Buletti Soltempra | 12 bis 30 | 0 | 1 | 10.000.000 $ |
| Buletti Soltempra | 12 bis 30 | 0 | 1 | 10.000.000 $ |
| Buletti Soltempra | 12 bis 30 | 0 | 1 | 10.000.000 $ |
| Buletti Soltempra | 12 bis 30 | 0 | 1 | 10.000.000 $ |
Fukurou Spark
Bis zu 12 Kofferraumfelder und 1 Frachtplatz
| Modell | Kofferraumfelder | Frachtplätze | Upgrade-Plätze | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Fukurou Spark #8 | 12 | 1 | keine | Startauto |
| Fukurou Spark #9 | 12 | 1 | keine | Startauto |
| Fukurou Spark #10 | 12 | 1 | keine | Startauto |
| Fukurou Spark #11 | 12 | 1 | keine | Startauto |
Auto (Polizei)
Bis zu 42 Kofferraumfelder und 12 Frachtplätze
| Modell | Kofferraumfelder | Frachtplätze | Upgrade-Plätze | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Guard #1 | 42 | 12 | keine | Startauto |
Longhorn Wild (Polizei)
Bis zu 42 Kofferraumfelder und 12 Frachtplätze
| Modell | Kofferraumfelder | Frachtplätze | Upgrade-Plätze | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Wild Guard #1 | 42 | 12 | keine | 1.499 Münzen |
Longhorn Outrider (Polizei)
Bis zu 42 Kofferraumfelder und 12 Frachtplätze
| Modell | Kofferraumfelder | Frachtplätze | Upgrade-Plätze | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Outrider #1 | 42 | 12 | keine | 799 Münzen |
Tuningteile
Motor-, Fahrwerks- und Kofferraum-Upgrades. Öffne eins, um zu sehen, wo du es kaufst.
- Kofferraumtaschen 1.200 $
- Bremsscheibe 11.500 $
- Motorsteuergerät 14.000 $
- Rennsport-Bremsscheibe 61.500 $
- Lenkgetriebe 68.000 $
- Große Kofferraumtaschen 70.500 $
- Ladeluftkühler 72.000 $
- Verbessertes Motorsteuergerät 75.000 $
- Turbokit 79.500 $
- Gepäckträger 86.500 $
- Verbessertes Turbokit 238.000 $
- Verbesserter Ladeluftkühler 270.000 $
- Verstärktes Lenkgetriebe 270.000 $
- Geräumige Kofferraumtaschen 270.000 $
- Polizeifunk (Vehicle Upgrade) 300.000 $
- Hochleistungs-Motorsteuergerät 330.000 $
- Verstärkter Gepäckträger 350.000 $