Waffen
17 Waffen in 46 Versionen, sortiert nach Körperschaden pro Sekunde. Tippe auf Mk1, Mk2 oder Mk3, um die Version zu wechseln, oder stell ein paar nebeneinander.
TAG-12K Mk1trifft pro Sekunde am härtesten, 288 auf den Körper
LM 249 Mk2größtes Magazin, 200 Schuss
DRM-14 Mk3behält den vollen Schaden am weitesten, 100 m
jede Waffe
| TAG-12K Mk1 Sieht aus wie: Saiga-12K Mk1 Mk2 Mk3 | Schrotflinte, Schrotflintenmunition | 9 × 8 | 240 | 288 | 54 | 5 | 2,3 s | 8 m | 110.000 $ |
| TAG-12K Mk2 Sieht aus wie: Saiga-12K Mk1 Mk2 Mk3 | Schrotflinte, Schrotflintenmunition | 9 × 8 | 240 | 288 | 54 | 5 | 2,3 s | 8 m | 110.000 $ |
| TAG-12K Mk3 Sieht aus wie: Saiga-12K Mk1 Mk2 Mk3 | Schrotflinte, Schrotflintenmunition | 9 × 8 | 240 | 288 | 54 | 8 | 2,3 s | 10 m | 110.000 $ |
| AP Scalar Mk1 Sieht aus wie: KRISS Vector Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 14 | 1.000 | 233 | 350 | 25 | 2,3 s | 30 m | 115.000 $ |
| AP Scalar Mk2 Sieht aus wie: KRISS Vector Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 14 | 1.000 | 233 | 350 | 25 | 2,3 s | 30 m | 115.000 $ |
| AP Scalar Mk3 Sieht aus wie: KRISS Vector Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 14 | 1.000 | 233 | 350 | 45 | 2,3 s | 34 m | 115.000 $ |
| SR Reaper Mk1 Sieht aus wie: AS Val Mk1 Mk2 Mk3 | Gewehr, Sturmgewehrmunition | 17 | 750 | 213 | 319 | 20 | 2,3 s | 65 m | 120.000 $ |
| SR Reaper Mk2 Sieht aus wie: AS Val Mk1 Mk2 Mk3 | Gewehr, Sturmgewehrmunition | 17 | 750 | 213 | 319 | 20 | 2,3 s | 65 m | 120.000 $ |
| SR Reaper Mk3 Sieht aus wie: AS Val Mk1 Mk2 Mk3 | Gewehr, Sturmgewehrmunition | 17 | 750 | 213 | 319 | 40 | 2,3 s | 70 m | 120.000 $ |
| LM 249 Mk2 Sieht aus wie: M249 | Leichtes MG, Sturmgewehrmunition | 18 | 705,9 | 212 | 318 | 200 | 5 s | 75 m | 209.600 $ |
| ORDR-12 Mk1 Sieht aus wie: Benelli M4 Mk1 Mk2 Mk3 | Schrotflinte, Schrotflintenmunition | 9 × 8 | 171,4 | 206 | 39 | 6 | 0,3 s | 7 m | 28.000 $ |
| ORDR-12 Mk2 Sieht aus wie: Benelli M4 Mk1 Mk2 Mk3 | Schrotflinte, Schrotflintenmunition | 9 × 8 | 171,4 | 206 | 39 | 6 | 0,3 s | 7 m | 28.000 $ |
| ORDR-12 Mk3 Sieht aus wie: Benelli M4 Mk1 Mk2 Mk3 | Schrotflinte, Schrotflintenmunition | 9 × 8 | 171,4 | 206 | 39 | 8 | 0,3 s | 9 m | 28.000 $ |
| JP-7 Mk1 Sieht aus wie: H&K MP7 Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 15 | 750 | 188 | 281 | 25 | 2,2 s | 27 m | 29.000 $ |
| JP-7 Mk2 Sieht aus wie: H&K MP7 Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 15 | 750 | 188 | 281 | 25 | 2,2 s | 27 m | 29.000 $ |
| JP-7 Mk3 Sieht aus wie: H&K MP7 Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 15 | 750 | 188 | 281 | 40 | 2,2 s | 31 m | 29.000 $ |
| PDW90 Mk1 Sieht aus wie: FN P90 Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 13 | 857,1 | 186 | 279 | 50 | 2,6 s | 31 m | 30.800 $ |
| PDW90 Mk2 Sieht aus wie: FN P90 Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 13 | 857,1 | 186 | 279 | 50 | 2,6 s | 31 m | 30.800 $ |
| PDW90 Mk3 Sieht aus wie: FN P90 Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 13 | 857,1 | 186 | 279 | 50 | 2,4 s | 35 m | 30.800 $ |
| RC 5,56 Mk1 Sieht aus wie: M4 Mk1 Mk2 Mk3 | Gewehr, Sturmgewehrmunition | 16 | 666,7 | 178 | 267 | 30 | 2,3 s | 55 m | 32.000 $ |
| RC 5,56 Mk2 Sieht aus wie: M4 Mk1 Mk2 Mk3 | Gewehr, Sturmgewehrmunition | 16 | 666,7 | 178 | 267 | 30 | 2,3 s | 55 m | 32.000 $ |
| RC 5,56 Mk3 Sieht aus wie: M4 Mk1 Mk2 Mk3 | Gewehr, Sturmgewehrmunition | 16 | 666,7 | 178 | 267 | 50 | 2,3 s | 60 m | 32.000 $ |
| STAR-H Mk1 Sieht aus wie: FN SCAR-H Mk1 Mk2 Mk3 | Gewehr, Sturmgewehrmunition | 21 | 500 | 175 | 263 | 20 | 2,4 s | 50 m | 27.500 $ |
| STERN-H Mk2 Sieht aus wie: FN SCAR-H Mk1 Mk2 Mk3 | Gewehr, Sturmgewehrmunition | 21 | 500 | 175 | 263 | 20 | 2,4 s | 50 m | 27.500 $ |
| STERN-H Mk3 Sieht aus wie: FN SCAR-H Mk1 Mk2 Mk3 | Gewehr, Sturmgewehrmunition | 21 | 500 | 175 | 263 | 40 | 2,4 s | 55 m | 27.500 $ |
| KL-545 Mk1 Sieht aus wie: AK-74 Mk1 Mk2 Mk3 | Gewehr, Sturmgewehrmunition | 15 | 600 | 150 | 225 | 30 | 2,4 s | 45 m | 6.000 $ |
| KL-545 Mk2 Sieht aus wie: AK-74 Mk1 Mk2 Mk3 | Gewehr, Sturmgewehrmunition | 15 | 600 | 150 | 225 | 30 | 2,4 s | 45 m | 6.000 $ |
| KL-545 Mk3 Sieht aus wie: AK-74 Mk1 Mk2 Mk3 | Gewehr, Sturmgewehrmunition | 15 | 600 | 150 | 225 | 45 | 2,4 s | 50 m | 6.000 $ |
| Harris 500 Mk1 Sieht aus wie: Mossberg 500 Mk1 Mk2 Mk3 | Schrotflinte, Schrotflintenmunition | 9 × 8 | 120 | 144 | 27 | 5 | 0,3 s | 7 m | 3.500 $ |
| Harris 500 Mk2 Sieht aus wie: Mossberg 500 Mk1 Mk2 Mk3 | Schrotflinte, Schrotflintenmunition | 9 × 8 | 120 | 144 | 27 | 5 | 0,3 s | 7 m | 3.500 $ |
| Harris 500 Mk3 Sieht aus wie: Mossberg 500 Mk1 Mk2 Mk3 | Schrotflinte, Schrotflintenmunition | 9 × 8 | 120 | 144 | 27 | 7 | 0,3 s | 9 m | 3.500 $ |
| Vulture 50 Mk1 Sieht aus wie: Desert Eagle Mk1 Mk2 | Seitenwaffe, Pistolenmunition | 36 | 240 | 144 | 216 | 7 | 2,3 s | 40 m | 50.000 $ |
| Vulture 50 Mk2 Sieht aus wie: Desert Eagle Mk1 Mk2 | Seitenwaffe, Pistolenmunition | 36 | 240 | 144 | 216 | 7 | 2,3 s | 40 m | 50.000 $ |
| DRM-14 Mk1 Sieht aus wie: M14 EBR Mk1 Mk2 Mk3 | Präzisionsgewehr, Sturmgewehrmunition | 34 | 240 | 136 | 204 | 10 | 2,5 s | 95 m | 103.500 $ |
| DRM-14 Mk2 Sieht aus wie: M14 EBR Mk1 Mk2 Mk3 | Präzisionsgewehr, Sturmgewehrmunition | 34 | 240 | 136 | 204 | 10 | 2,5 s | 95 m | 103.500 $ |
| DRM-14 Mk3 Sieht aus wie: M14 EBR Mk1 Mk2 Mk3 | Präzisionsgewehr, Sturmgewehrmunition | 34 | 240 | 136 | 204 | 20 | 2,5 s | 100 m | 103.500 $ |
| MC-10 Mk1 Sieht aus wie: MAC-10 Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 12 | 666,7 | 133 | 200 | 20 | 2,4 s | 25 m | 3.500 $ |
| MC-10 Mk2 Sieht aus wie: MAC-10 Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 12 | 666,7 | 133 | 200 | 20 | 2,4 s | 25 m | 3.500 $ |
| MC-10 Mk3 Sieht aus wie: MAC-10 Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 12 | 666,7 | 133 | 200 | 40 | 2,4 s | 29 m | 3.500 $ |
| CB45 Mk1 Sieht aus wie: H&K UMP45 Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 14 | 545,5 | 127 | 191 | 25 | 2,4 s | 34 m | 3.780 $ |
| CB45 Mk2 Sieht aus wie: H&K UMP45 Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 14 | 545,5 | 127 | 191 | 25 | 2,4 s | 34 m | 3.780 $ |
| CB45 Mk3 Sieht aus wie: H&K UMP45 Mk1 Mk2 Mk3 | Maschinenpistole, Maschinenpistolenmunition | 14 | 545,5 | 127 | 191 | 40 | 2,4 s | 40 m | 3.780 $ |
| LBR-44 Mk1 Sieht aus wie: S&W Model 29 (.44 Magnum) Mk1 Mk2 | Seitenwaffe, Pistolenmunition | 34 | 200 | 113 | 170 | 6 | 2,5 s | 35 m | 20.000 $ |
| LBR-44 Mk2 Sieht aus wie: S&W Model 29 (.44 Magnum) Mk1 Mk2 | Seitenwaffe, Pistolenmunition | 34 | 200 | 113 | 170 | 6 | 2,5 s | 35 m | 20.000 $ |
| DP-9 Mk1 Sieht aus wie: H&K USP Mk1 Mk2 | Seitenwaffe, Pistolenmunition | 18 | 333,3 | 100 | 150 | 14 | 2,2 s | 20 m | 300 $ |
| DP-9 Mk2 Sieht aus wie: H&K USP Mk1 Mk2 | Seitenwaffe, Pistolenmunition | 18 | 333,3 | 100 | 150 | 14 | 2,2 s | 20 m | 300 $ |
Rüstungen
Rüstung besteht aus Platten. Jede Platte schluckt Schaden, bis sie bricht.
| Rüstung | Platten | Punkte pro Platte | Gesamt | Blocken | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwere Körperpanzerung | 4 | 25 | 100 | 0% | 140.000 $ |
| Rüstung 4 Mk 2 | 4 | 25 | 100 | 0% | 0 $ |
| Rüstung 4 Mk 3 | 4 | 25 | 100 | 0% | 0 $ |
| Bastion-Körperpanzerung | 4 | 25 | 100 | 25% | 350.000 $ |
| Sturm-Körperpanzerung | 3 | 25 | 75 | 0% | 70.000 $ |
| Rüstung 3 Mk 2 | 3 | 25 | 75 | 0% | 0 $ |
| Rüstung 3 Mk 3 | 3 | 25 | 75 | 0% | 0 $ |
| Mittlere Körperpanzerung | 2 | 25 | 50 | 0% | 15.000 $ |
| Rüstung 2 Mk 2 | 2 | 25 | 50 | 0% | 0 $ |
| Rüstung 2 Mk 3 | 2 | 25 | 50 | 0% | 0 $ |
| Leichte Körperpanzerung | 1 | 25 | 25 | 0% | 4.000 $ |
| Rüstung 1 Mk 2 | 1 | 25 | 25 | 0% | 0 $ |