Sorte
Ganhar como recompensa aleatória do passe de batalha
O servidor escolhe o que você ganha, então as chances não estão nos arquivos do jogo.
Abre o cofre no posto de gasolina do Centro.
Incomum, chaves e arrombamento, ocupa 1 espaço (1 × 1)
| Versão | Vende por | O jeito mais fácil |
|---|---|---|
| #1 | $ 500 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #2 | $ 500 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #3 | $ 500 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #4 | $ 500 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #5 | $ 500 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #6 | $ 500 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #7 | $ 500 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #8 | $ 500 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #9 | $ 500 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #10 | $ 500 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #11 | $ 500 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #12 (esta) | $ 500 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #13 | $ 500 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
| #14 | $ 500 | Recompensa aleatória do passe de batalha ou saque aleatório de contêineres |
Sorte
O servidor escolhe o que você ganha, então as chances não estão nos arquivos do jogo.
Sorte
Os desenvolvedores dizem que dá para achar quase tudo no saque: equipamento, chaves de veículos, acessórios de armas e chaves de salas trancadas. O conteúdo de cada contêiner é sorteado pelo servidor, então não há chances fixas para mostrar.
| Autoridade | Bônus | Venda | Por espaço |
|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0% | $ 500 | $ 500 |
| Nível 2 | +10% | $ 550 | $ 550 |
| Nível 3 | +20% | $ 600 | $ 600 |
| Nível 4 | +35% | $ 675 | $ 675 |
| Nível 5 | +50% | $ 750 | $ 750 |