Suerte
Ganarlo como recompensa aleatoria del pase de batalla
El servidor elige qué te toca, así que las probabilidades no están en los archivos del juego.
Abre la caja fuerte en el café del muelle de Playa Soleada.
Poco común, llaves y allanamiento, ocupa 1 casilla (1 × 1)
| Versión | Se vende por | La forma más fácil |
|---|---|---|
| #1 | 500 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #2 | 500 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #3 | 500 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #4 | 500 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #5 | 500 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #6 (esta) | 500 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #7 | 500 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #8 | 500 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #9 | 500 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #10 | 500 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #11 | 500 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #12 | 500 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #13 | 500 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
| #14 | 500 $ | Recompensa aleatoria del pase de batalla o botín aleatorio de contenedores |
Suerte
El servidor elige qué te toca, así que las probabilidades no están en los archivos del juego.
Suerte
Los desarrolladores dicen que en el botín se encuentra casi de todo: equipo, llaves de vehículos, accesorios de armas y llaves de salas cerradas. Lo que guarda cada contenedor lo sortea el servidor, así que no hay probabilidades fijas que mostrar.
| Autoridad | Bonus | Venta | Por casilla |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0% | 500 $ | 500 $ |
| Nivel 2 | +10% | 550 $ | 550 $ |
| Nivel 3 | +20% | 600 $ | 600 $ |
| Nivel 4 | +35% | 675 $ | 675 $ |
| Nivel 5 | +50% | 750 $ | 750 $ |