Glück
Als zufällige Battle-Pass-Belohnung gewinnen
Der Server wählt, was du bekommst, daher stehen die Chancen nicht in den Spieldateien.
Öffnet den Safe im Café am Pier in Sunny Beach.
Ungewöhnlich, Schlüssel und Einbruch, belegt 1 Feld (1 × 1)
| Version | Verkaufspreis | Einfachster Weg |
|---|---|---|
| #1 | 500 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #2 | 500 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #3 | 500 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #4 | 500 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #5 | 500 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #6 (diese) | 500 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #7 | 500 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #8 | 500 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #9 | 500 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #10 | 500 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #11 | 500 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #12 | 500 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #13 | 500 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #14 | 500 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
Glück
Der Server wählt, was du bekommst, daher stehen die Chancen nicht in den Spieldateien.
Glück
Laut den Entwicklern findet man fast alles in der Beute: Ausrüstung, Fahrzeugschlüssel, Waffenaufsätze und Schlüssel zu verschlossenen Räumen. Was in jedem Container liegt, würfelt der Server aus, daher gibt es keine festen Chancen.
| Autorität | Bonus | Verkauf | Pro Feld |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 0% | 500 $ | 500 $ |
| Stufe 2 | +10% | 550 $ | 550 $ |
| Stufe 3 | +20% | 600 $ | 600 $ |
| Stufe 4 | +35% | 675 $ | 675 $ |
| Stufe 5 | +50% | 750 $ | 750 $ |