Chance
Le gagner en récompense aléatoire du passe de combat
Le serveur choisit ce que vous recevez, les chances ne sont donc pas dans les fichiers du jeu.
Ouvre le coffre-fort de la supérette de Sunny Beach.
Peu commun, clés et effraction, occupe 1 case (1 × 1)
| Version | Se vend | Moyen le plus simple |
|---|---|---|
| #1 | 500 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #2 | 500 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #3 | 500 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #4 | 500 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #5 | 500 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #6 | 500 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #7 | 500 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #8 | 500 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #9 (celle-ci) | 500 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #10 | 500 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #11 | 500 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #12 | 500 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #13 | 500 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
| #14 | 500 $ | Récompense aléatoire du passe de combat ou butin aléatoire des conteneurs |
Chance
Le serveur choisit ce que vous recevez, les chances ne sont donc pas dans les fichiers du jeu.
Chance
Selon les développeurs, on trouve presque tout dans le butin : équipement, clés de véhicules, accessoires d’armes et clés de pièces fermées. Le contenu de chaque conteneur est tiré par le serveur, il n’y a donc pas de chances fixes à afficher.
| Autorité | Bonus | Vente | Par case |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0% | 500 $ | 500 $ |
| Niveau 2 | +10% | 550 $ | 550 $ |
| Niveau 3 | +20% | 600 $ | 600 $ |
| Niveau 4 | +35% | 675 $ | 675 $ |
| Niveau 5 | +50% | 750 $ | 750 $ |