Glück
Als zufällige Battle-Pass-Belohnung gewinnen
Der Server wählt, was du bekommst, daher stehen die Chancen nicht in den Spieldateien.
Öffnet den verschlossenen Raum im Ausrüstungsgeschäft in Innenstadt.
Selten, Schlüssel und Einbruch, belegt 1 Feld (1 × 1)
| Version | Verkaufspreis | Einfachster Weg |
|---|---|---|
| #1 | 2.250 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #2 | 2.100 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #3 | 2.650 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #4 (diese) | 2.250 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #5 | 2.700 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #6 | 5.820 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #7 | 2.340 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #8 | 2.450 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #9 | 2.570 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #10 | 2.350 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #11 | 2.880 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #12 | 2.370 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
| #13 | 2.570 $ | Zufällige Battle-Pass-Belohnung oder zufällige Beute aus Containern |
Glück
Der Server wählt, was du bekommst, daher stehen die Chancen nicht in den Spieldateien.
Glück
Laut den Entwicklern findet man fast alles in der Beute: Ausrüstung, Fahrzeugschlüssel, Waffenaufsätze und Schlüssel zu verschlossenen Räumen. Was in jedem Container liegt, würfelt der Server aus, daher gibt es keine festen Chancen.
| Autorität | Bonus | Verkauf | Pro Feld |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 0% | 2.250 $ | 2.250 $ |
| Stufe 2 | +10% | 2.475 $ | 2.475 $ |
| Stufe 3 | +20% | 2.700 $ | 2.700 $ |
| Stufe 4 | +35% | 3.038 $ | 3.038 $ |
| Stufe 5 | +50% | 3.375 $ | 3.375 $ |
Bolzenschneider Ungewöhnlich, Schlüssel und Einbruch. Schwarzmarkt, 3.000 $ oder zufällige Beute aus Containern 1.200 $
Schlüsselkarte #6 Episch, Schlüssel und Einbruch. Zufällige Beute aus Containern 4.320 $
Dekoder Stufe 2 (+3 Pkt.) Selten, Schlüssel und Einbruch. Tausch bei Lenny oder an der Verdächtigen Tür oder zufällige Beute aus Containern 5.000 $